Genaue Modell- und Baujahrangaben
| Anwendung | Motor | Jahr |
|---|---|---|
| VW Transporter T3 | 1,6–2,1 (einschl. D) | 05/79-07/92 |
| VW Golf/Jetta | 1,6–1,8 (einschl. D) | 08/83-07/92 |
5,53 € 4,57 € zzgl. MwSt.
319-Teile verfügbar
| Anwendung | Motor | Jahr |
|---|---|---|
| VW Transporter T3 | 1,6–2,1 (einschl. D) | 05/79-07/92 |
| VW Golf/Jetta | 1,6–1,8 (einschl. D) | 08/83-07/92 |
The Wiper blade set, black, 450/450 mm (JP Group part number 1198401410) is a JOPEX electrical part.
Position: Front
Length [mm]: 450
Net weight: 0.278 kg
Fits VW, Audi, Opel and more — Die vollständige Fahrzeugliste finden Sie auf dieser Seite.
OE / reference numbers: 431955425C, 431998001, 431998001A, 431998003, 1272238, 103631, 90444823, 998500001.
Wir bieten Geschäftskunden Rabatte auf die Ladenpreise an. Bitte kontaktieren Sie uns.
Der Versand erfolgt weltweit vom Lager von ClassicJPParts in der Europäischen Union.
Die Produktspezifikationen und weitere Details sind unten aufgeführt.
| Gewicht | 0,3058 kg |
|---|---|
| Maße | 7 × 10,5 × 50 cm |
| Einbaulage | Front |
| Länge [mm] | 450 |
| OE / Art.-Nr. | 431955425C, 431998001, 431998001A, 431998003, 1272238, 103631, 90444823, 998500001 |
Die für dieses Teil geeigneten Fahrzeugmodelle sind unten aufgeführt – überprüfen Sie vor der Bestellung Ihr Modell und Ihr Baujahr.
| Hersteller | Modellreihe | Modellversion | Jahr | Hubraum | Kraftstoffart | Körperbau | BHP | Motorcode | Informationen zur Bewerbung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 100 | 1980 - 1984 | 1,9 | Benzin | Salon | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1982 | 2,1 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1976 - 1978 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1980 - 1982 | 1,9 | Benzin | Nachlass | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1978 - 1983 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 70 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1983 | 2,1 | Benzin | Nachlass | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1982 | 2,1 | Benzin | Salon | 136 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1976 - 1982 | 1,6 | Benzin | Salon | 85 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1980 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1983 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 85 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1977 - 1983 | 2,1 | Benzin | Nachlass | 136 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1978 - 1982 | 2,0 | Diesel | Salon | 70 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1983 | 1,6 | Benzin | Salon | 85 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1983 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1986 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1983 | 1,8 | Benzin | Salon | 90 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1983 - 1986 | 1,8 | Benzin | Salon | 90 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1982 | 1,6 | Benzin | Salon | 110 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1981 - 1983 | 1,9 | Benzin | Salon | 115 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1983 | 1,3 | Benzin | Salon | 60 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1986 | 1,3 | Benzin | Salon | 60 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1980 - 1983 | 1,6 | Diesel | Salon | 54 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1980 - 1986 | 1,6 | Diesel | Salon | 54 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1981 | 1,3 | Benzin | Salon | 55 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1981 - 1983 | 1,6 | Diesel | Salon | 70 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1981 - 1986 | 1,6 | Diesel | Salon | 70 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1987 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 String Construction Year to 198307 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81A0173169 |
| Ford | KA | KA I | 1996 - 2008 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| Ford | KA | KA I | 1998 - 2008 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 49 | - | - |
| Ford | KA | KA I | 2001 - 2008 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 95 | - | - |
| Ford | KA | KA I | 2002 - 2008 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 70 | - | - |
| Ford | KA | KA I | 1996 - 2002 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 50 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1982 - 1986 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 115 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 82 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1987 - 1988 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 84 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1986 | 1,3 | Benzin | Salon | 60 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1982 - 1986 | 1,8 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1987 - 1988 | 1,8 | Benzin | Salon | 84 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1986 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1985 - 1986 | 1,8 | Benzin | Salon | 100 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1986 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 90 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 2,0 | Benzin | Salon | 116 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1988 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1987 - 1988 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 130 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1988 | 1,3 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 116 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1982 - 1988 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 54 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1986 | 1,6 | Benzin | Salon | 90 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1982 - 1988 | 1,6 | Diesel | Salon | 54 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 1,6 | Benzin | Salon | 82 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1987 - 1988 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1985 - 1986 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1987 - 1988 | 2,0 | Benzin | Salon | 130 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1986 - 1988 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 115 | - | - |
| Opel | Ascona | Ascona C | 1981 - 1987 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1994 | 2,0 | Benzin | Cabrio | 115 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,7 | Diesel | Salon | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,7 | Diesel | Nachlass | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1998 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 150 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,7 | Diesel | Salon | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,6 | Benzin | Kombi | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1992 | 1,7 | Diesel | Nachlass | 57 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1995 - 1998 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 136 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1994 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 101 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,6 | Benzin | Salon | 100 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1999 | 1,7 | Diesel | Kombi | 68 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1996 - 1998 | 1,4 | Benzin | Salon | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1999 | 1,7 | Diesel | Kombi | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzin | Kombi | 71 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 | 1,7 | Diesel | Salon | 57 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1994 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 101 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1998 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 125 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 71 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1996 - 1998 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 100 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,7 | Diesel | Salon | 68 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 116 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1994 | 1,6 | Benzin | Salon | 100 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1996 - 1998 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,8 | Benzin | Salon | 116 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1994 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 115 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 71 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzin | Salon | 71 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 68 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,7 | Diesel | Nachlass | 68 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1999 | 1,4 | Benzin | Kombi | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1995 - 1998 | 2,0 | Benzin | Salon | 136 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,7 | Diesel | Nachlass | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,4 | Benzin | Salon | 60 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1992 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 57 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1995 - 1998 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 136 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 2001 | 1,4 | Benzin | Cabrio | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1992 | 1,7 | Diesel | Kombi | 57 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,4 | Benzin | Salon | 82 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1992 - 1998 | 1,8 | Benzin | Salon | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1994 | 1,8 | Benzin | Salon | 125 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1996 - 2001 | 1,4 | Benzin | Cabrio | 90 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1994 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 125 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 2001 | 1,8 | Benzin | Cabrio | 116 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1996 - 2001 | 1,6 | Benzin | Cabrio | 75 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 115 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzin | Cabrio | 71 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1994 - 1998 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 116 | - | - |
| Opel | Astra | Astra F | 1991 - 1998 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 82 | - | - |
| Opel | Kombi | Kombination I | 1994 - 2001 | 1,4 | Benzin | Kastenwagen/MPV | 82 | - | - |
| Opel | Kombi | Kombination I | 1994 - 2001 | 1,7 | Diesel | Kastenwagen/MPV | 60 | - | - |
| Opel | Kombi | Kombination I | 1994 - 2001 | 1,4 | Benzin | Kastenwagen/MPV | 60 | - | - |
| Opel | Kombi | Kombination I | 1994 - 2001 | 1,2 | Benzin | Kastenwagen/MPV | 45 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1999 - 2000 | 1,4 | Benzin | Kombi-Lieferwagen | 60 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1996 - 2000 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 54 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1994 - 2000 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 106 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 45 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 109 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 82 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1998 - 2000 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 65 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,5 | Diesel | Fließheck | 50 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1999 - 2000 | 1,7 | Diesel | Kombi-Lieferwagen | 60 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,5 | Diesel | Fließheck | 67 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1994 - 2000 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 90 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1996 - 2000 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 60 | - | - |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993 - 2000 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1988 - 1991 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 150 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1987 - 1991 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 115 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1992 - 1994 | 1,7 | Diesel | Kombi | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Salon | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1989 - 1991 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 57 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1989 - 1994 | 1,7 | Diesel | Kombi | 57 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1990 - 1991 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1989 - 1991 | 1,4 | Benzin | Kombi | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1987 | 1,3 | Benzin | Salon | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1989 | 1,6 | Diesel | Nachlass | 54 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1989 | 1,6 | Diesel | Salon | 54 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1988 | 1,6 | Diesel | Kombi | 54 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1990 - 1993 | 1,4 | Benzin | Cabrio | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Kombi | 82 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1989 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 54 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1986 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 100 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1991 - 1994 | 1,4 | Benzin | Kombi | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1989 - 1992 | 1,8 | Benzin | Salon | 90 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1988 - 1991 | 1,5 | Diesel | Salon | 72 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1991 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 90 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1992 | 1,8 | Benzin | Kombi | 90 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 115 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1986 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 100 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1986 | 1,2 | Benzin | Kombi | 55 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Salon | 82 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1991 | 1,3 | Benzin | Nachlass | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1991 | 1,3 | Benzin | Salon | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1989 - 1991 | 1,7 | Diesel | Salon | 57 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1989 | 1,3 | Benzin | Kombi | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1988 - 1991 | 1,5 | Diesel | Nachlass | 72 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1988 - 1992 | 1,7 | Diesel | Kombi | 57 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1990 - 1991 | 1,4 | Benzin | Salon | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1988 - 1991 | 1,5 | Diesel | Fließheck | 72 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1987 - 1991 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 84 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1990 - 1991 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1986 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 90 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 82 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1987 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1984 - 1989 | 1,3 | Benzin | Kombi | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 75 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
| Opel | Kadett | Kadett E | 1985 - 1991 | 1,3 | Benzin | Fließheck | 60 | - | String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE String not for vehicle equipment line/trim level GSI String not for vehicle equipment line/trim level GTE |
