Genaue Modell- und Baujahrangaben
| Anwendung | Motor | Jahr |
|---|---|---|
| Ford C-Max I | 1,6-2,0-1,8D-2,0D-1,8 | 02/07-09/10 |
| Ford Fiesta VI | 1,3-1,6-1,4-1,6D-1,4D-1,5D | 06/08-01/18 |
| Ford Focus C-Max | 1,6-2,0-1,8-1,8D-2,0D | 10/03-03/07 |
| Ford Focus I | 1,8D-2,0-1,6-1,4-1,8 | 08/98-06/07 |
| Ford Focus II | 1,6-1,8-2,0-1,8D-2,0D | 07/04-09/12 |
| Mazda 3 (BK) | 2,0D-2,0 | 10/03-12/09 |
| Mazda 6 (GG) | 2,0D-2,0-2,3 | 01/02-02/08 |
| Ford C-Max I | 1,6-2,0-1,8D-2,0D-1,8 | 02/07-09/10 |
| Ford Fiesta VI | 1,4-1,6D-1,3-1,6-1,4D-1,5D | 06/08-01/18 |
| Ford Focus C-Max | 1,6-2,0-1,8-1,8D-2,0D | 10/03-03/07 |
| Ford Focus I | 1,8D-1,4-1,8-1,6-2,0 | 08/98-06/07 |
| Ford Focus II | 1,8-1,6-2,0-1,8D-2,0D | 07/04-09/12 |
| Mazda 3 (BK) | 2,0D-2,0 | 10/03-12/09 |
| Mazda 6 (GG) | 2,0D-2,3-2,0 | 01/02-02/08 |
| Ford C-Max I | 1,6-2,0-1,8D-2,0D-1,8 | 02/07-09/10 |
| Ford Fiesta VI | 1,3-1,6-1,4-1,6D-1,4D-1,5D | 06/08-01/18 |
| Ford Focus C-Max | 1,6-2,0-1,8-1,8D-2,0D | 10/03-03/07 |
| Ford Focus I | 1,8D-1,6-2,0-1,4-1,8 | 08/98-06/07 |
| Ford Focus II | 1,6-1,8-2,0-1,8D-2,0D | 07/04-09/12 |
| Mazda 3 (BK) | 2,0D-2,0 | 10/03-12/09 |
| Mazda 6 (GG) | 2,0D-2,0-2,3 | 01/02-02/08 |
| Ford C-Max I | 1,6-2,0-1,8D-2,0D-1,8 | 02/07-09/10 |
| Ford Fiesta VI | 1,4-1,6D-1,3-1,6-1,4D-1,5D | 06/08-01/18 |
| Ford Focus C-Max | 1,6-1,8-1,8D-2,0D-2,0 | 10/03-03/07 |
| Ford Focus I | 1,8D-1,4-1,8-1,6-2,0 | 08/98-06/07 |
| Ford Focus II | 1,8-1,6-2,0-1,8D-2,0D | 07/04-09/12 |
| Mazda 3 (BK) | 2,0D-2,0 | 10/03-12/09 |
| Mazda 6 (GG) | 2,0D-2,3-2,0 | 01/02-02/08 |
| Ford C-Max I | 1,6-2,0-1,8D-2,0D-1,8 | 02/07-09/10 |
| Ford Fiesta VI | 1,4-1,6D-1,4D-1,3-1,6-1,5D | 06/08-01/18 |
| Ford Focus C-Max | 1,6-2,0-1,8-1,8D-2,0D | 10/03-03/07 |
| Ford Focus I | 1,4-1,8-1,8D-1,6-2,0 | 08/98-06/07 |
| Ford Focus II | 1,8-2,0-1,6-1,8D-2,0D | 07/04-09/12 |
| Mazda 3 (BK) | 2,0D-2,0 | 10/03-12/09 |
| Mazda 6 (GG) | 2,0D-2,0-2,3 | 01/02-02/08 |
