Genaue Modell- und Baujahrangaben
| Anwendung | Motor | Jahr |
|---|---|---|
| Porsche 991 | 3.4-3.8 | 12/11-12/19 |
| Porsche Cayenne (92A) | 3.0-4.8 (incl. D) | 06/10- |
| Porsche Cayman (981) | 2.7-3.4 | 03/13- |
| Porsche Panamera (970) | 2.7-4.8 (incl. D) | 09/09-10/16 |
15,15 € 12,52 € zzgl. MwSt.
154-Teile verfügbar
| Anwendung | Motor | Jahr |
|---|---|---|
| Porsche 991 | 3.4-3.8 | 12/11-12/19 |
| Porsche Cayenne (92A) | 3.0-4.8 (incl. D) | 06/10- |
| Porsche Cayman (981) | 2.7-3.4 | 03/13- |
| Porsche Panamera (970) | 2.7-4.8 (incl. D) | 09/09-10/16 |
The Sensor, parking distance control (JP Group part number 1197500200) is a JP electrical part.
Position: Front
Colour: Black
Number of pins: 3
Sensor Type: Ultrasonic Sensor
Net weight: 0.029 kg
Fits VW, Audi, SEAT and more — see the full vehicle list on this page.
OE / reference numbers: 50511602, 51903464, 71753101, 71773958, 71775015, 1S0919275, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0919275, 3C0919275Q, 3C0919275R, 3C0919275S, 3C0919275SGRU, 420919275A, 4H0919275, 4H0919275GRU, 5C6919275, 5KD919275, 890000, 5745880V, 284420026R, 284423020R, 0901043, 31270911, 31341344, 31445162, 88753, 968902S000, 115 537, 115537, 150037710, LR038084.
Der Versand erfolgt weltweit vom Lager von ClassicJPParts in der Europäischen Union.
Product specifications and additional details are listed below.
| Gewicht | 0,0319 kg |
|---|---|
| Maße | 8 × 5,5 × 5,5 cm |
| Einbaulage | Front |
| Farbe | Schwarz |
| Number of pins | 3 |
| Sensor Type | Ultrasonic Sensor |
| OE / Art.-Nr. | 50511602, 51903464, 71753101, 71773958, 71775015, 1S0919275, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0919275, 3C0919275Q, 3C0919275R, 3C0919275S, 3C0919275SGRU, 420919275A, 4H0919275, 4H0919275GRU, 5C6919275, 5KD919275, 890000, 5745880V, 284420026R, 284423020R |
Die für dieses Teil geeigneten Fahrzeugmodelle sind unten aufgeführt – überprüfen Sie vor der Bestellung Ihr Modell und Ihr Baujahr.
| Hersteller | Modellreihe | Modellversion | Jahr | Hubraum | Kraftstoffart | Körperbau | BHP | Motorcode | Informationen zur Bewerbung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2020 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 140 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2016 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 116 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 163 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2018 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 163 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2011 - 2017 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2016 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 136 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2011 - 2017 | 1,4 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | Fließheck | 120 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2013 - 2018 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 241 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2013 - 2018 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 150 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2020 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 120 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2016 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 235 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2016 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 170 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2010 - 2020 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 170 | - | - |
| Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2013 - 2018 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 175 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2013 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 163 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2011 - 2015 | 1,3 | Diesel | Fließheck | 84 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2016 | 1,4 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | Fließheck | 120 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2011 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 69 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2011 - 2013 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 86 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2013 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 78 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2011 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 155 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 170 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2018 | 1,3 | Diesel | Fließheck | 95 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2013 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 95 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2013 - 2018 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2013 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 120 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2010 | 1,3 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2009 - 2014 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 135 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2015 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 120 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2011 - 2018 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 78 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2015 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 115 | - | - |
| Alfa Romeo | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2011 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 1,8 | Benzin | Salon | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 177 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 3,0 | Diesel | Salon | 245 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 204 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 177 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 245 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 143 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 136 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 2,7 | Diesel | Salon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 160 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 143 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 2,7 | Diesel | Salon | 190 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 2,0 | Diesel | Salon | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2013 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2012 - 2015 | 3,0 | Benzin | Salon | 272 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2013 | 2,0 | Benzin | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2012 - 2015 | 3,0 | Benzin | Nachlass | 272 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2010 | 3,0 | Diesel | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2010 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 120 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 3,2 | Benzin | Salon | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 143 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 3,2 | Benzin | Nachlass | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 1,8 | Benzin | Salon | 160 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 3,0 | Diesel | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2011 - 2015 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 1,8 | Benzin | Salon | 120 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 120 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Benzin | Salon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 3,2 | Benzin | Salon | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2007 - 2012 | 3,0 | Diesel | Salon | 240 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 3,0 | Benzin | Salon | 333 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 3,0 | Benzin | Nachlass | 333 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 2,7 | Diesel | Nachlass | 190 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Benzin | Salon | 224 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2009 - 2015 | 2,0 | Benzin/Ethanol | Salon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 240 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 2,7 | Diesel | Nachlass | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Benzin | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 120 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 224 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 1,8 | Benzin | Salon | 160 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2012 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 160 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 136 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2008 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Benzin | Salon | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2009 - 2015 | 2,0 | Benzin/Ethanol | Nachlass | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Diesel | Salon | 190 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 2013 - 2015 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2010 - 2015 | 2,8 | Benzin | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2010 - 2012 | 3,0 | Benzin | Salon | 300 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 177 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2010 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 177 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 245 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 313 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Benzin | Nachlass | 310 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 163 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Benzin | Salon | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2015 | 2,8 | Benzin | Nachlass | 204 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2012 | 3,0 | Benzin | Nachlass | 300 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 245 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2015 | 2,0 | Benzin/Elektro | Salon | 245 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 204 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 163 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 313 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2018 | 3,0 | Benzin | Salon | 310 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2011 - 2013 | 2,0 | Benzin | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2012 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 136 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2012 - 2015 | 2,0 | Benzin | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2012 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 136 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2013 - 2018 | 2,0 | Benzin | Salon | 220 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2013 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 218 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 272 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 211 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 272 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 249 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Benzin | Salon | 333 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 218 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 326 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,8 | Benzin | Nachlass | 220 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,8 | Benzin | Salon | 220 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2013 - 2018 | 2,0 | Diesel | Nachlass | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 1,8 | Benzin | Salon | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 326 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 252 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Benzin | Nachlass | 333 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Diesel | Salon | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | Salon | 249 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 2,0 | Benzin | Salon | 252 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 320 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Nachlass | 320 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 252 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2010 - 2015 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 204 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2011 - 2015 | 3,0 | Benzin | Fließheck | 310 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2011 - 2015 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 313 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2011 - 2015 | 2,8 | Benzin | Fließheck | 204 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2010 - 2015 | 2,8 | Benzin | Fließheck | 204 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2010 - 2012 | 3,0 | Benzin | Fließheck | 300 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2015 - 2018 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 190 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 326 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2010 - 2016 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 245 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2013 - 2017 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 239 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2015 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 211 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 249 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 252 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2015 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 190 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 218 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Benzin | Fließheck | 333 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 272 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 4,0 | Benzin | Fließheck | 450 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 211 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 3,0 | Diesel | Fließheck | 320 | - | - |
| Audi | A7 | A7 (C7) | 2014 - 2018 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 252 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2011 - 2018 | 6,3 | Benzin | Salon | 500 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2010 - 2018 | 3,0 | Benzin | Salon | 333 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2012 - 2014 | 4,0 | Benzin | Salon | 420 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2011 - 2018 | 3,0 | Benzin | Salon | 310 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2012 - 2018 | 4,0 | Benzin | Salon | 520 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2012 - 2015 | 2,0 | Benzin/Elektro | Salon | 245 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2011 - 2013 | 3,0 | Diesel | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2010 - 2015 | 3,0 | Diesel | Salon | 211 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2010 - 2018 | 3,0 | Diesel | Salon | 250 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2010 - 2014 | 3,0 | Benzin | Salon | 290 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2009 - 2012 | 4,2 | Benzin | Salon | 371 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2012 - 2016 | 2,5 | Benzin | Salon | 204 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2009 - 2014 | 4,2 | Diesel | Salon | 351 | - | - |
| Audi | A8 | A8 (D4) | 2012 - 2016 | 3,0 | Diesel | Salon | 239 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2015 | 2,0 | Benzin | SUV | 211 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2015 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2015 | 2,0 | Benzin | SUV | 170 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2012 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2014 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2015 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 184 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2011 - 2015 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2013 - 2018 | 1,4 | Benzin | SUV | 150 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2015 - 2018 | 2,0 | Benzin | SUV | 180 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2014 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 184 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2014 - 2018 | 2,0 | Benzin | SUV | 220 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2014 - 2018 | 2,0 | Benzin | SUV | 180 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2015 - 2018 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 | - | - |
| Audi | Q3 | Q3 (8U) | 2016 - 2018 | 1,4 | Benzin | SUV | 125 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2011 - 2016 | 2,0 | Benzin/Elektro | SUV | 245 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2010 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2010 - 2013 | 2,0 | Diesel | SUV | 143 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2012 | 2,0 | Benzin | SUV | 211 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2012 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2012 | 3,2 | Benzin | SUV | 270 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2009 - 2013 | 2,0 | Diesel | SUV | 143 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2009 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 245 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2013 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 258 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2013 - 2017 | 3,0 | Benzin | SUV | 354 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 250 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2008 - 2012 | 2,0 | Diesel | SUV | 170 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2013 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2009 - 2017 | 2,0 | Benzin | SUV | 180 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2015 | 3,0 | Diesel | SUV | 313 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2017 | 3,0 | Benzin | SUV | 272 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2012 - 2016 | 2,0 | Benzin | SUV | 224 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2013 - 2017 | 2,0 | Benzin | SUV | 220 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2015 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 190 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2013 - 2017 | 2,0 | Diesel | SUV | 190 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2015 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 326 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2015 - 2017 | 2,0 | Benzin | SUV | 230 | - | - |
| Audi | Frage 5 | Frage 5 (8R) | 2015 - 2017 | 3,0 | Diesel | SUV | 340 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 0,9 | Benzin | Cabrio | 86 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2010 - 2027 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 86 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2010 - 2027 | 1,2 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | Fließheck | 69 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2007 - 2027 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2007 - 2027 | 1,3 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 1,3 | Diesel | Fließheck | 95 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 1,3 | Diesel | Cabrio | 75 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 1,4 | Benzin | Cabrio | 100 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2008 - 2027 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 102 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2012 - 2027 | 0,9 | Benzin | Cabrio | 65 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2007 - 2027 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 69 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 1,2 | Benzin | Cabrio | 69 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2009 - 2027 | 1,3 | Diesel | Cabrio | 95 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2013 - 2027 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2013 - 2027 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 80 | - | - |
| Fiat | 500 | 500 | 2013 - 2027 | 0,9 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
