| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 1,6 | Benzin | MPV | 102 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 170 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 200 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2007 - 2027 | 1,4 | Benzin | MPV | 125 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2005 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 150 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2027 | 1,4 | Benzin | MPV | 86 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 1,9 | Diesel | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2027 | 1,2 | Benzin | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 136 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2007 - 2027 | 1,8 | Benzin | MPV | 160 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,6 | Diesel | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,9 | Diesel | MPV | 90 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,6 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | MPV | 102 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2027 | 1,6 | Diesel | MPV | 90 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2011 | 1,6 | Benzin/Ethanol | MPV | 102 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 150 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 200 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 1,4 | Benzin | MPV | 125 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 1,4 | Benzin | MPV | 86 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 1,6 | Benzin | MPV | 102 | - | Array BSE Array BSF Array 18245 Array 18246 Array BSE Array BSF Array 18245 Array 18246 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2010 | 1,9 | Diesel | MPV | 105 | - | Array BLS Array BXE Array 18268 Array 19819 Array BLS Array BXE Array 18268 Array 19819 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2013 | 2,0 | Diesel | MPV | 170 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 1,8 | Benzin | MPV | 160 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 1,2 | Benzin | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 1,6 | Diesel | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2010 | 1,9 | Diesel | MPV | 90 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 1,6 | Diesel | MPV | 90 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 136 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2010 | 1,6 | Benzin/Ethanol | MPV | 102 | - | Array CCSA Array CMXA Array 20710 Array 24325 Array CCSA Array CMXA Array 20710 Array 24325 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 1,6 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | MPV | 102 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 2,0 | Benzin | MPV | 211 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 200 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,7 | Diesel | Fließheck | 60 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 50 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 2000 - 2004 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 2000 - 2004 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1998 - 2001 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 50 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2007 | 1,4 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diesel | Salon | 131 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2003 - 2009 | 1,6 | Benzin | Salon | 101 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,2 | Benzin | Salon | 70 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2006 | 1,2 | Benzin | Salon | 64 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,4 | Benzin | Salon | 100 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diesel | Salon | 80 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,6 | Benzin | Salon | 105 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diesel | Salon | 100 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diesel | Salon | 64 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2005 | 1,4 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diesel | Salon | 70 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,4 | Benzin | Salon | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2011 - 2015 | 1,6 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | Fließheck | 81 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 85 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2012 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 115 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Diesel | Nachlass | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2012 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 85 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 80 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2013 - 2015 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 140 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 143 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,6 | Diesel | Nachlass | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,6 | Diesel | Nachlass | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 95 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Benzin | Nachlass | 95 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diesel | Nachlass | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2013 - 2015 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 140 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Benzin | Nachlass | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diesel | Nachlass | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diesel | Nachlass | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Benzin | Nachlass | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,2 | Benzin | Nachlass | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2010 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2006 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 64 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2007 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2004 - 2008 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 160 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 100 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 131 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2004 - 2008 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 180 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 116 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2003 - 2009 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 101 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2005 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2003 - 2008 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 80 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2005 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 64 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2007 - 2008 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diesel | Fließheck | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 70 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2010 - 2012 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2010 - 2012 | 1,6 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2006 - 2011 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 240 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2012 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 102 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2006 - 2012 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 170 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 140 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2013 | 1,6 | Benzin/Ethanol | Fließheck | 102 | - | Array CMXA Array 24325 Array CMXA Array 24325 |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2012 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 140 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2007 - 2012 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 125 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2007 - 2012 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 160 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Diesel | Fließheck | 136 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2009 - 2012 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 265 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2009 - 2012 | 1,6 | Benzin/Flüssiggas (LPG) | Fließheck | 102 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 200 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2010 - 2012 | 1,2 | Benzin | Fließheck | 105 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2007 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2009 - 2012 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 211 | - | - |
| SEAT | Leon | Leon (1P) | 2006 - 2012 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 86 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2011 - 2019 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2011 - 2019 | 1,0 | Benzin | Fließheck | 60 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2012 - 2019 | 1,0 | Benzin/komprimiertes Erdgas (CNG) | Fließheck | 68 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2020 - 2027 | - | Elektrisch | Fließheck | 83 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 150 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2007 - 2009 | 1,8 | Benzin | MPV | 160 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Benzin | MPV | 200 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2006 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 170 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 136 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 1,6 | Benzin | MPV | 102 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 1,9 | Diesel | MPV | 105 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2006 - 2009 | 1,4 | Benzin | MPV | 86 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Diesel | MPV | 140 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2007 - 2009 | 1,4 | Benzin | MPV | 125 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 1998 - 2010 | 2,0 | Benzin | Fließheck | 115 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 1998 - 2004 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 90 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 1999 - 2010 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2000 - 2010 | 2,3 | Benzin | Fließheck | 170 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 1999 - 2000 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 100 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2002 - 2010 | 2,0 | Benzin | Cabrio | 115 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2003 - 2005 | 1,9 | Diesel | Cabrio | 100 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2001 - 2010 | 1,4 | Benzin | Fließheck | 75 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2000 - 2010 | 1,6 | Benzin | Fließheck | 102 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2001 - 2005 | 1,8 | Benzin | Fließheck | 180 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2005 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 105 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2005 - 2010 | 2,5 | Benzin | Cabrio | 150 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,4 | Benzin | Cabrio | 75 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,8 | Benzin | Cabrio | 150 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2001 - 2010 | 1,9 | Diesel | Fließheck | 101 | - | Array ATD Array BEW Array 15473 Array 19255 Array ATD Array BEW Array 15473 Array 19255 |
| VW | Käfer | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,6 | Benzin | Cabrio | 102 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2005 - 2010 | 2,5 | Benzin | Fließheck | 150 | - | - |
| VW | Käfer | New Beetle | 2005 - 2010 | 1,9 | Diesel | Cabrio | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2013 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | Array APK Array 15479 Array 16419 Array 19258 Array AQY Array AVH Array AZG Array AZH Array AZJ Array 10607 Array 11927 Array 15470 Array APK Array 15479 Array 16419 Array 19258 Array AQY Array AVH Array AZG Array AZH Array AZJ Array 10607 Array 11927 Array 15470 |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Benzin | Salon | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2002 | 1,9 | Diesel | Salon | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,4 | Benzin | Salon | 75 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 68 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2000 | 2,3 | Benzin | Salon | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2001 | 1,9 | Diesel | Salon | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,8 | Benzin | Salon | 125 | - | Array AGN Array 9363 Array AGN Array 9363 |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Benzin | Salon | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 102 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,3 | Benzin | Nachlass | 170 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2000 | 2,3 | Benzin | Nachlass | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,8 | Benzin | Salon | 204 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 115 | - | Array APK Array 19258 Array AQY Array AVH Array AZG Array AZJ Array 10607 Array 11927 Array 15470 Array 16419 Array APK Array 19258 Array AQY Array AVH Array AZG Array AZJ Array 10607 Array 11927 Array 15470 Array 16419 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,0 | Benzin | Salon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,8 | Benzin | Salon | 180 | - | Array AUQ Array 16420 Array AUQ Array 16420 |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 100 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2004 - 2005 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2002 | 1,9 | Diesel | Salon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 101 | - | Array ATD Array AXR Array 15473 Array 16337 Array ATD Array AXR Array 15473 Array 16337 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Benzin | Salon | 102 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,3 | Benzin | Salon | 170 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,0 | Benzin | Nachlass | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 130 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,6 | Benzin | Salon | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2001 - 2005 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 101 | - | Array ATD Array AXR Array 15473 Array 16337 Array ATD Array AXR Array 15473 Array 16337 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Nachlass | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 180 | - | Array AUQ Array 16420 Array AUQ Array 16420 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diesel | Salon | 130 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diesel | Salon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,8 | Benzin | Nachlass | 204 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,8 | Benzin | Salon | 150 | - | Array AGU Array ARX Array AUM Array 9456 Array 15485 Array 15486 Array AGU Array ARX Array AUM Array 9456 Array 15485 Array 15486 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,8 | Benzin | Nachlass | 150 | - | Array AGU Array ARX Array AUM Array 9456 Array 15485 Array 15486 Array AGU Array ARX Array AUM Array 9456 Array 15485 Array 15486 |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,6 | Benzin | Salon | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,6 | Benzin | Nachlass | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2001 - 2005 | 1,4 | Benzin | Nachlass | 75 | - | Array 0ES Array 0ES |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2010 - 2015 | 2,0 | Diesel | Bus | 136 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diesel | Plattform/Fahrgestell | 105 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diesel | Van | 105 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diesel | Bus | 85 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 2,5 | Diesel | Bus | 174 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2004 - 2009 | 3,2 | Benzin | Van | 235 | - | Array BDL Array BKK Array 16870 Array 17186 Array BDL Array BKK Array 16870 Array 17186 |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2004 - 2009 | 2,5 | Diesel | Van | 174 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2004 - 2009 | 2,5 | Diesel | Bus | 174 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2011 - 2015 | 2,0 | Diesel | Bus | 114 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2006 - 2009 | 1,9 | Diesel | Plattform/Fahrgestell | 102 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2013 | 2,0 | Benzin | Plattform/Fahrgestell | 115 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2015 | 2,0 | Benzin | Van | 115 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 2,5 | Diesel | Bus | 130 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 2,5 | Diesel | Bus | 163 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2004 - 2009 | 3,2 | Benzin | Bus | 235 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2004 - 2009 | 2,5 | Diesel | Plattform/Fahrgestell | 130 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2006 - 2009 | 1,9 | Diesel | Bus | 102 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2006 - 2009 | 1,9 | Diesel | Plattform/Fahrgestell | 84 | - | - |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 3,2 | Benzin | Bus | 235 | - | Array BKK Array CFLA Array 17186 Array 20920 Array BKK Array CFLA Array 17186 Array 20920 |
| VW | Bus/Transporter/Pritschenwagen | T5 | 2003 - 2009 | 2,5 | Diesel | Plattform/Fahrgestell | 130 | - | - |
