| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 102 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 170 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 200 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2007 - 2027 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 125 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2005 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2006 - 2027 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 86 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2027 | 1,9 | Diésel | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2027 | 1,2 | Gasolina | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2004 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2007 - 2027 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 160 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,6 | Diésel | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,9 | Diésel | monovolumen | 90 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 102 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2027 | 1,6 | Diésel | monovolumen | 90 | - | - |
| SEAT | Altea | Altea | 2010 - 2011 | 1,6 | Gasolina/etanol | monovolumen | 102 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 200 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 125 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 86 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 102 | - | String Engine Code BSE String Engine Code BSF String TecDoc Engine Number 18245 String TecDoc Engine Number 18246 String Engine Code BSE String Engine Code BSF String TecDoc Engine Number 18245 String TecDoc Engine Number 18246 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2010 | 1,9 | Diésel | monovolumen | 105 | - | String Engine Code BLS String Engine Code BXE String TecDoc Engine Number 18268 String TecDoc Engine Number 19819 String Engine Code BLS String Engine Code BXE String TecDoc Engine Number 18268 String TecDoc Engine Number 19819 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2013 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 170 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 160 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 1,2 | Gasolina | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 1,6 | Diésel | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2010 | 1,9 | Diésel | monovolumen | 90 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 1,6 | Diésel | monovolumen | 90 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2010 | 1,6 | Gasolina/etanol | monovolumen | 102 | - | String Engine Code CCSA String Engine Code CMXA String TecDoc Engine Number 20710 String TecDoc Engine Number 24325 String Engine Code CCSA String Engine Code CMXA String TecDoc Engine Number 20710 String TecDoc Engine Number 24325 |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2007 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 102 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2009 - 2027 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 211 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2006 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 200 | - | - |
| SEAT | Altea XL | Altea XL | 2010 - 2027 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,7 | Diésel | Hatchback | 60 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1997 - 2004 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 50 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 2000 - 2004 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 100 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 2000 - 2004 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Arosa | Arosa | 1998 - 2001 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 50 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2007 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diésel | Saloon | 131 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2003 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 101 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,2 | Gasolina | Saloon | 70 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2006 | 1,2 | Gasolina | Saloon | 64 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 100 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diésel | Saloon | 80 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 105 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diésel | Saloon | 100 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diésel | Saloon | 64 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2005 | 1,4 | Diésel | Saloon | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2002 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diésel | Saloon | 70 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6L) | 2006 - 2009 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2011 - 2015 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 81 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 85 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,6 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2015 | 1,6 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Diésel | Patrimonio | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2012 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,2 | Diésel | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 85 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2008 - 2010 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 80 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2013 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 143 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,6 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2010 - 2015 | 1,6 | Diésel | Patrimonio | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 95 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Gasolina | Patrimonio | 95 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diésel | Patrimonio | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2013 - 2015 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Gasolina | Patrimonio | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,4 | Diésel | Patrimonio | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,0 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2016 | 1,2 | Gasolina | Patrimonio | 110 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2015 - 2017 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2012 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6J) | 2009 - 2010 | 1,6 | Diésel | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2006 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 64 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 100 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2007 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2004 - 2008 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 160 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 100 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 131 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2004 - 2008 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 180 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 116 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2003 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2005 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 86 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2003 - 2008 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 80 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2002 - 2005 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 64 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2007 - 2008 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2005 - 2009 | 1,4 | Diésel | Hatchback | 70 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6L) | 2006 - 2009 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 70 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2010 - 2012 | 1,6 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2010 - 2012 | 1,6 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2006 - 2011 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 240 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 102 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2006 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 170 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2013 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 102 | - | String Engine Code CMXA String TecDoc Engine Number 24325 String Engine Code CMXA String TecDoc Engine Number 24325 |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2007 - 2012 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2007 - 2012 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 160 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2009 - 2012 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 265 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2009 - 2012 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 102 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 200 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2005 - 2010 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2010 - 2012 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 105 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2007 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2009 - 2012 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 211 | - | - |
| SEAT | León | León (1P) | 2006 - 2012 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 86 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2011 - 2019 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2011 - 2019 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2012 - 2019 | 1,0 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Hatchback | 68 | - | - |
| SEAT | Mii | Mii | 2020 - 2027 | - | Eléctrico | Hatchback | 83 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2007 - 2009 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 160 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 200 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2006 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 170 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 102 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2004 - 2009 | 1,9 | Diésel | monovolumen | 105 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2006 - 2009 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 86 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2005 - 2009 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 140 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (5P) | 2007 - 2009 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 125 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1998 - 2010 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1998 - 2004 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1999 - 2010 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2000 - 2010 | 2,3 | Gasolina | Hatchback | 170 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1999 - 2000 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 100 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2002 - 2010 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 115 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2003 - 2005 | 1,9 | Diésel | Descapotable | 100 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2001 - 2010 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2000 - 2010 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 102 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2001 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 180 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2005 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2005 - 2010 | 2,5 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,4 | Gasolina | Descapotable | 75 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2001 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 101 | - | String Engine Code ATD String Engine Code BEW String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 19255 String Engine Code ATD String Engine Code BEW String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 19255 |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2003 - 2010 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 102 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2005 - 2010 | 2,5 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 2005 - 2010 | 1,9 | Diésel | Descapotable | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2013 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | String Engine Code APK String TecDoc Engine Number 15479 String TecDoc Engine Number 16419 String TecDoc Engine Number 19258 String Engine Code AQY String Engine Code AVH String Engine Code AZG String Engine Code AZH String Engine Code AZJ String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 15470 String Engine Code APK String TecDoc Engine Number 15479 String TecDoc Engine Number 16419 String TecDoc Engine Number 19258 String Engine Code AQY String Engine Code AVH String Engine Code AZG String Engine Code AZH String Engine Code AZJ String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 15470 |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2002 | 1,9 | Diésel | Saloon | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 68 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2000 | 2,3 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2001 | 1,9 | Diésel | Saloon | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | String Engine Code AGN String TecDoc Engine Number 9363 String Engine Code AGN String TecDoc Engine Number 9363 |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 102 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,3 | Gasolina | Patrimonio | 170 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2000 | 2,3 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 204 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | String Engine Code APK String TecDoc Engine Number 19258 String Engine Code AQY String Engine Code AVH String Engine Code AZG String Engine Code AZJ String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 15470 String TecDoc Engine Number 16419 String Engine Code APK String TecDoc Engine Number 19258 String Engine Code AQY String Engine Code AVH String Engine Code AZG String Engine Code AZJ String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 15470 String TecDoc Engine Number 16419 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | String Engine Code AUQ String TecDoc Engine Number 16420 String Engine Code AUQ String TecDoc Engine Number 16420 |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2004 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2002 | 1,9 | Diésel | Saloon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 101 | - | String Engine Code ATD String Engine Code AXR String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 16337 String Engine Code ATD String Engine Code AXR String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 16337 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 102 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,3 | Gasolina | Saloon | 170 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 130 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2001 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 150 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 101 | - | String Engine Code ATD String Engine Code AXR String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 16337 String Engine Code ATD String Engine Code AXR String TecDoc Engine Number 15473 String TecDoc Engine Number 16337 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | String Engine Code AUQ String TecDoc Engine Number 16420 String Engine Code AUQ String TecDoc Engine Number 16420 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Saloon | 130 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2001 | 1,9 | Diésel | Saloon | 115 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 204 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 105 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | String Engine Code AGU String Engine Code ARX String Engine Code AUM String TecDoc Engine Number 9456 String TecDoc Engine Number 15485 String TecDoc Engine Number 15486 String Engine Code AGU String Engine Code ARX String Engine Code AUM String TecDoc Engine Number 9456 String TecDoc Engine Number 15485 String TecDoc Engine Number 15486 |
| VW | Bora | Bora | 2000 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | String Engine Code AGU String Engine Code ARX String Engine Code AUM String TecDoc Engine Number 9456 String TecDoc Engine Number 15485 String TecDoc Engine Number 15486 String Engine Code AGU String Engine Code ARX String Engine Code AUM String TecDoc Engine Number 9456 String TecDoc Engine Number 15485 String TecDoc Engine Number 15486 |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2002 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 110 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 2001 - 2005 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | String for PR number 0ES String for PR number 0ES |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2010 - 2015 | 2,0 | Diésel | Autobús | 136 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diésel | Plataforma/Chasis | 105 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diésel | Furgoneta | 105 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2009 | 1,9 | Diésel | Autobús | 85 | - | - |
