Compatibilidad exacta con el modelo y el año
| Solicitud | Motor | Año |
|---|---|---|
| VW Transporter T4 | 1,9-2,8 (incluido D) | 09/90-06/03 |
| Mercedes 124 (W124) | 2.0-3.0 | 12/84-06/93 |
| Mercedes 190 (W201) | 2.0-2.6 | 10/82-08/93 |
| Mercedes C (W202) | 1.8-3.6 (incl. D) | 03/93-05/00 |
61,52 € 50,84 € IVA no incluido
21 unidades disponibles
| Solicitud | Motor | Año |
|---|---|---|
| VW Transporter T4 | 1,9-2,8 (incluido D) | 09/90-06/03 |
| Mercedes 124 (W124) | 2.0-3.0 | 12/84-06/93 |
| Mercedes 190 (W201) | 2.0-2.6 | 10/82-08/93 |
| Mercedes C (W202) | 1.8-3.6 (incl. D) | 03/93-05/00 |
The Alternator Regulator (JP Group part number 1190201202) is a JP electrical part.
Manufacturer Restriction: VALEO
Operating voltage [V]: 14,5
Net weight: 0.088 kg
Fits VW, Audi, SEAT and more — see the full vehicle list on this page.
OE / reference numbers: 5DR009728251, 028903029R, 038903803J, 038903803K, 06B903803, 06B903803A, 06B903803B, 06B903803C, 077903803, 078903803C, 12427516175, 2390047, V10771019, 109918.
We offer business customers discounts on store prices. Please contact us.
Envíos a todo el mundo desde el almacén de ClassicJPParts en la Unión Europea.
Product specifications and additional details are listed below.
| Peso | 0,0968 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7,3 × 9,8 × 9,8 cm |
| Restricción del fabricante | VALEO |
| Operating voltage [V] | 14,5 |
| OE / N.º de ref. | 5DR009728251, 028903029R, 038903803J, 038903803K, 06B903803, 06B903803A, 06B903803B, 06B903803C, 077903803, 078903803C, 12427516175, 2390047, V10771019, 109918 |
A continuación se enumeran los vehículos compatibles con esta pieza; comprueba tu modelo y año antes de realizar el pedido.
| Fabricante | Serie de modelos | Versión del modelo | Año | Cilindrada | Tipo de combustible | Tipo de cuerpo | BHP | Código del motor | Información sobre la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | 145 (930A) | 1994 - 1996 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| Alfa Romeo | 145 | 145 (930A) | 1994 - 1996 | 1,7 | Gasolina | Hatchback | 129 | - | - |
| Alfa Romeo | 145 | 145 (930A) | 1994 - 1996 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 103 | - | - |
| Alfa Romeo | 146 | 146 (930B) | 1994 - 1996 | 1,7 | Gasolina | Hatchback | 129 | - | - |
| Alfa Romeo | 146 | 146 (930B) | 1994 - 1996 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 103 | - | - |
| Alfa Romeo | 146 | 146 (930B) | 1994 - 1996 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,2 | Gasolina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,3 | Gasolina | Patrimonio | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 174 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,5 | Diésel | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,3 | Gasolina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,2 | Gasolina | Patrimonio | 230 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1993 - 1994 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 139 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1993 - 1994 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 139 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1994 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1994 | 2,2 | Gasolina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diésel | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diésel | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1995 | 2,2 | Gasolina | Patrimonio | 230 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1996 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1994 - 1995 | 2,2 | Gasolina | Patrimonio | 315 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 75 | - | - |
| Audi | A2 | A2 (8Z) | 2000 - 2005 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 2000 - 2003 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2003 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2003 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2003 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1998 - 2003 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 180 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1999 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 210 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 2000 - 2003 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 100 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 2000 - 2003 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 130 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2001 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 90 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1997 - 2001 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 110 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 2001 - 2003 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 224 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2013 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2013 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 200 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2005 - 2008 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2008 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2012 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 160 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2007 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2007 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2013 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2012 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 200 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2013 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 170 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2009 | 3,2 | Gasolina | Hatchback | 250 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2010 | 1,9 | Diésel | Hatchback | 105 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2009 | 3,2 | Gasolina | Hatchback | 250 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2013 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 160 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2003 - 2008 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2012 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 170 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2004 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 2006 - 2012 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 1997 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2000 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 193 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 193 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 193 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 165 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 2,7 | Gasolina | Patrimonio | 380 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 165 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,7 | Gasolina | Saloon | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,7 | Gasolina | Patrimonio | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2001 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1998 - 2000 | 1,9 | Diésel/Eléctrico | Patrimonio | 90 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2002 | 2,5 | Diésel | Saloon | 155 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 3,0 | Gasolina | Descapotable | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2002 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 155 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 190 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2003 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Saloon | 218 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2004 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 1,9 | Diésel | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Saloon | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Descapotable | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Descapotable | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 190 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diésel | Saloon | 101 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 101 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 218 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2004 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 2,5 | Diésel | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diésel | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2004 | 2,5 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 2,5 | Diésel | Descapotable | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2003 - 2005 | 3,0 | Gasolina | Descapotable | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2004 | 1,9 | Diésel | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Diésel | Saloon | 136 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,9 | Diésel | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2005 - 2008 | 3,2 | Gasolina | Patrimonio | 255 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2005 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2005 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 170 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Diésel | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 3,0 | Diésel | Patrimonio | 204 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2009 | 2,0 | Diésel | Descapotable | 140 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 200 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 2,0 | Diésel | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 2,7 | Diésel | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 2,7 | Diésel | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 136 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 3,0 | Diésel | Patrimonio | 233 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 200 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 200 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2008 | 3,0 | Diésel | Saloon | 233 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2005 - 2008 | 3,2 | Gasolina | Saloon | 255 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 3,0 | Diésel | Saloon | 204 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2006 | 2,5 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2008 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2004 - 2006 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2009 | 3,0 | Diésel | Descapotable | 233 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B7) | 2006 - 2009 | 2,7 | Diésel | Descapotable | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1995 | 2,3 | Gasolina | Patrimonio | 133 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1995 | 2,3 | Gasolina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 139 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 90 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 1,9 | Diésel | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 174 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,2 | Gasolina | Patrimonio | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1995 - 1997 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 193 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,6 | Gasolina | Patrimonio | 139 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,2 | Gasolina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1995 - 1997 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 193 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2001 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 110 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 2,7 | Gasolina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 136 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2005 | 4,2 | Gasolina | Saloon | 299 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2000 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 3,0 | Gasolina | Saloon | 220 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 170 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 2,5 | Diésel | Saloon | 155 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 170 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 220 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2002 - 2005 | 4,2 | Gasolina | Patrimonio | 450 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2002 - 2005 | 2,5 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2002 - 2005 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 165 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2000 | 1,9 | Diésel | Saloon | 110 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 193 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 193 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 165 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 2,7 | Gasolina | Patrimonio | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,7 | Gasolina | Patrimonio | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,7 | Gasolina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2005 | 4,2 | Gasolina | Patrimonio | 299 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 4,2 | Gasolina | Saloon | 340 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 4,2 | Gasolina | Patrimonio | 340 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2000 - 2005 | 2,5 | Diésel | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2000 - 2005 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2000 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Saloon | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 190 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 156 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 2,5 | Diésel | Patrimonio | 155 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 2,7 | Gasolina | Patrimonio | 250 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 2001 - 2005 | 1,9 | Diésel | Patrimonio | 130 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2000 | 2,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 156 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 163 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 1999 | 2,4 | Gasolina | Saloon | 156 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2001 | 2,4 | Gasolina | Patrimonio | 156 | - | - |
