| Baic | Senova | Senova | 2015 - 2027 | 1,5 | Gasolina | SUV | 116 | - | - |
| Chery | Tiggo | Tiggo | 2008 - 2012 | 2,0 | Gasolina | SUV | 126 | - | - |
| Chery | Tiggo | Tiggo | 2006 - 2008 | 2,0 | Gasolina | SUV | 129 | - | - |
| Chery | Tiggo | Tiggo | 2008 - 2027 | 2,0 | Gasolina | SUV | 126 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 2003 - 2008 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | monovolumen | 75 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 1996 - 2011 | 1,4 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 2000 - 2011 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 109 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 1996 - 2011 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 75 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 1997 - 2002 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 90 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 2003 - 2005 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 1998 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 90 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 1997 - 2001 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 90 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 2000 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 109 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 2003 - 2027 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Hatchback | 73 | - | String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 2003 - 2010 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 2003 - 2010 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 String Construction Year from 200307 Construction Year from 200307 |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 2004 - 2011 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 2004 - 2011 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 2004 - 2011 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 2007 - 2008 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 2015 - 2017 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 2014 - 2027 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 2014 - 2027 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2002 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Hatchback | 207 | - | String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2002 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2002 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 207 | - | String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2002 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 136 | - | String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2002 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Hatchback | 213 | - | String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 String Construction Year from 200201 Construction Year from 200201 |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2001 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2001 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2001 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2001 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 2003 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 235 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 2004 - 2027 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 2004 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2008 - 2014 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2008 - 2010 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 211 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2010 - 2016 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2008 - 2014 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2008 - 2010 | 3,0 | Gasolina | Saloon | 211 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2009 - 2016 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 156 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 156 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2010 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2013 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 156 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2010 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2014 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Descapotable | 110 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2014 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 165 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2013 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 120 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2013 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2014 - 2015 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 2014 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 165 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 2011 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 2012 - 2015 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 163 | - | - |
| Citroën | Saxo | Saxo | 1996 - 2003 | 1,1 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| Citroën | Saxo | Saxo | 1996 - 2003 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1999 - 2010 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 95 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1997 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 110 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1999 - 2001 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 88 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 115 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 109 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 109 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 136 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2002 - 2005 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 91 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1998 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 116 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2005 - 2011 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 109 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1997 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 1998 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 110 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 136 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2003 - 2012 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 136 | - | - |
| Citroën | Xsara | Xsara | 2004 - 2010 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 109 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2015 - 2021 | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 102 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2015 - 2021 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 102 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2015 - 2027 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 102 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2015 - 2027 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 102 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2018 - 2027 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 109 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2018 - 2021 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 109 | - | - |
| Dacia | Dokker | Dokker | 2017 - 2021 | 1,6 | Gasolina | Recogida | 102 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2010 - 2018 | 1,6 | Gasolina | SUV | 105 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2010 - 2018 | 1,6 | Gasolina/etanol | SUV | 105 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2018 | 1,2 | Gasolina | SUV | 125 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2018 | 1,6 | Gasolina | SUV | 115 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2018 | 1,6 | Gasolina/etanol | SUV | 115 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2011 - 2027 | 1,6 | Gasolina/etanol | SUV y monovolumen | 105 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2027 | 1,6 | Gasolina | SUV y monovolumen | 115 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2013 - 2027 | 1,2 | Gasolina | SUV y monovolumen | 125 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2018 | 1,6 | Gasolina | SUV y monovolumen | 115 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2011 - 2027 | 1,6 | Gasolina | SUV y monovolumen | 105 | - | - |
| Dacia | Plumero | Duster (HS) | 2015 - 2018 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | SUV y monovolumen | 115 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2006 - 2012 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Saloon | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2009 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Recogida | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina/etanol | Patrimonio | 105 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2009 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Furgoneta para mudanzas | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2008 - 2027 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Patrimonio | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2004 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2006 - 2027 | 1,2 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Saloon | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2007 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 105 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2004 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2007 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2009 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Furgoneta para mudanzas | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2006 - 2027 | 1,2 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2006 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 105 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2007 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2008 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Recogida | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2010 - 2027 | 1,6 | Gasolina/etanol | Saloon | 105 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2004 - 2011 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Saloon | 87 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2010 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Recogida | 105 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan I | 2011 - 2012 | 1,0 | Gasolina/etanol | Saloon | 76 | - | - |
| Dacia | Logan | Logan II | 2019 - 2027 | 1,0 | Gasolina | Patrimonio | 101 | - | String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter |
| Dacia | Logan | Logan II | 2019 - 2027 | 1,0 | Gasolina | Saloon | 101 | - | String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2027 | 1,2 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 75 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2009 - 2027 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 72 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 87 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011 - 2027 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 105 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2027 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010 - 2012 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 84 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011 - 2012 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 82 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2010 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 84 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2012 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 87 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2008 - 2012 | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 87 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero I | 2011 - 2012 | 1,0 | Gasolina/etanol | Hatchback | 76 | - | - |
| Dacia | Sandero | Sandero II | 2019 - 2027 | 1,0 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter String Vehicle Equipment 300 Vehicle Equipment for vehicles with external fuel filter |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,2 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 165 | - | - |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 208 | - | - |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,2 | Gasolina | Descapotable | 110 | - | - |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 165 | - | - |
| DS | DS 3 | DS 3 | 2015 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 208 | - | - |
| DS | DS 4 | DS 4 | 2016 - 2018 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Nissan | Cubo | Cubo | 2003 - 2008 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 98 | - | - |
| Nissan | Cubo | Cubo | 2003 - 2008 | 1,5 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Nissan | Navara | Navara | 2010 - 2027 | 3,0 | Diésel | Recogida | 231 | - | String Filter type 11 Filter type Pre-filter String Filter type 11 Filter type Pre-filter |
| Nissan | Navara | Navara | 2010 - 2027 | 3,0 | Diésel | Plataforma/Chasis | 231 | - | String Filter type 11 Filter type Pre-filter String Filter type 11 Filter type Pre-filter |
| Nissan | Pathfinder | Pathfinder | 2010 - 2027 | 3,0 | Diésel | SUV | 231 | - | String Filter type 11 Filter type Pre-filter String Filter type 11 Filter type Pre-filter |
| Nissan | Pathfinder | Pathfinder | 2013 - 2014 | 3,0 | Diésel | SUV y monovolumen | 231 | - | String Filter type 11 Filter type Pre-filter String Filter type 11 Filter type Pre-filter |
| Nissan | Primastar | Primastar | 2003 - 2027 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta | 120 | - | - |
| Nissan | Primastar | Primastar | 2001 - 2006 | 2,0 | Gasolina | Autobús | 120 | - | - |
| Nissan | Primastar | Primastar | 2002 - 2006 | 2,0 | Gasolina | Plataforma/Chasis | 120 | - | - |
| Nissan | Sentra | Sentra | 2006 - 2012 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 141 | - | - |
| Nissan | Tiida | Tiida I | 2004 - 2011 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 126 | - | - |
| Nissan | Tiida | Tiida I | 2007 - 2012 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 126 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2001 - 2006 | 2,0 | Gasolina | Autobús | 120 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006 - 2014 | 2,0 | Gasolina | Autobús | 117 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006 - 2014 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta | 117 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2006 - 2014 | 2,0 | Gasolina | Plataforma/Chasis | 117 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2001 - 2006 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta | 120 | - | - |
| Opel | Vivaro | Vivaro A | 2002 - 2006 | 2,0 | Gasolina | Plataforma/Chasis | 120 | - | - |
| Peugeot | 106 | 106 II | 1996 - 2004 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Peugeot | 205 | 205 I | 1991 - 1994 | 1,4 | Gasolina | Descapotable | 75 | - | - |
| Peugeot | 205 | 205 II | 1988 - 1998 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2000 - 2007 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 109 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2007 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 109 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 1998 - 2007 | 1,1 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 1998 - 2012 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 1998 - 2000 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 89 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 1999 - 2000 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 135 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2000 - 2007 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 136 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 1999 - 2007 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 136 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2003 - 2007 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 177 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2007 - 2027 | 1,4 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2001 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 110 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2005 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2000 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2002 - 2007 | 1,1 | Gasolina | Patrimonio | 60 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2002 - 2007 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2002 - 2027 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 109 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2002 - 2007 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Peugeot | 206 | 206 | 2002 - 2007 | 1,1 | Gasolina | Furgoneta con portón trasero | 60 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 174 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 73 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2006 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 120 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2013 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 120 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 174 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2006 - 2013 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| Peugeot | 207 | 207 | 2007 - 2012 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Peugeot | 208 | 208 I | 2013 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 116 | - | - |
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 200 | - | - |
| Peugeot | 208 | 208 I | 2012 - 2019 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Peugeot | 3008 | 3008 I | 2009 - 2016 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 156 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2001 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 132 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 110 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 110 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2002 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 132 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2002 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 132 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2002 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 135 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 110 | - | - |
| Peugeot | 306 | 306 | 1997 - 2001 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 132 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2000 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 136 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2002 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2005 - 2007 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2005 - 2008 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2000 - 2007 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2002 - 2008 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 109 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2003 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 136 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2003 - 2007 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 88 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2003 - 2007 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 88 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2003 - 2009 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 110 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2002 - 2003 | 1,4 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2004 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 143 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2000 - 2003 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2003 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 177 | - | - |
| Peugeot | 307 | 307 | 2004 - 2009 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 140 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2007 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2009 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 156 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2009 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2009 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2007 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2009 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 120 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2009 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 156 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2007 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 I | 2007 - 2014 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 120 | - | - |
| Peugeot | 308 | 308 II | 2014 - 2021 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 163 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1995 - 2004 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 88 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 110 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1996 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 147 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1996 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 147 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1996 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Patrimonio | 190 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1997 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1997 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2000 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Coupé | 207 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2000 - 2004 | 2,2 | Gasolina | Saloon | 158 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2000 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 116 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2000 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 116 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2000 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2001 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 2001 - 2004 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Peugeot | 406 | 406 | 1997 - 2004 | 3,0 | Gasolina | Coupé | 190 | - | - |
