Compatibilidad exacta con el modelo y el año
| Solicitud | Motor | Año |
|---|---|---|
| VW Transporter T4 | 2.0 | 09/90-06/03 |
| VW Golf/Jetta | 1.6-1.8 | 01/86-10/91 |
| VW Golf Cabrio | 1.6-1.8 | 01/86-04/93 |
28,68 € 23,70 € IVA no incluido
22 unidades disponibles
| Solicitud | Motor | Año |
|---|---|---|
| VW Transporter T4 | 2.0 | 09/90-06/03 |
| VW Golf/Jetta | 1.6-1.8 | 01/86-10/91 |
| VW Golf Cabrio | 1.6-1.8 | 01/86-04/93 |
El juego de cojinetes de biela, cigüeñal estándar, con orificio de lubricación (número de referencia de JP Group 1110600412) es una pieza del motor KS.
Peso neto: 0,12 kg
Compatible con VW, Audi, SEAT y otras marcas — Consulta la lista completa de vehículos en esta página.
Números de referencia/OE: 026105701, 026105701B, 034105701, 87200600, 105064003.
Ofrecemos descuentos sobre los precios de tienda a los clientes empresariales. Ponte en contacto con nosotros.
Envíos a todo el mundo desde el almacén de ClassicJPParts en la Unión Europea.
A continuación se detallan las especificaciones del producto y otros datos adicionales.
| Peso | 0,132 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 8,5 × 13 cm |
| OE / N.º de ref. | 026105701, 026105701B, 034105701, 87200600, 105064003 |
A continuación se enumeran los vehículos compatibles con esta pieza; comprueba tu modelo y año antes de realizar el pedido.
| Fabricante | Serie de modelos | Versión del modelo | Año | Cilindrada | Tipo de combustible | Tipo de cuerpo | BHP | Código del motor | Información sobre la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 88 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 88 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1982 - 1987 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1987 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 88 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1989 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | String Engine Code SH String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 String Construction Year from 198601 String Engine Code SH String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1989 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | String Engine Code SH String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 String Construction Year from 198601 String Engine Code SH String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1982 - 1987 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 75 | - | String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1987 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 75 | - | String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 String Engine Code RS String TecDoc Engine Number 317 String Engine Code DR String TecDoc Engine Number 252 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1992 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1992 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 String Engine Code 4B String TecDoc Engine Number 219 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1989 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code SH String TecDoc Engine Number 326 String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 String Engine Code SH String TecDoc Engine Number 326 String Engine Code DS String Engine Code JW String Engine Code NP String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 279 String TecDoc Engine Number 304 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1986 | 1,3 | Gasolina | Saloon | 60 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from 81E000001 String Vehicle Identification Number (VIN) from 81E000001 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1986 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 73 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1978 - 1987 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 88 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1983 - 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 112 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1984 - 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1984 - 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 112 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B2) | 1986 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 110 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 88 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code JN String Engine Code NE String Engine Code PM String Engine Code SF String TecDoc Engine Number 306 String TecDoc Engine Number 325 String TecDoc Engine Number 4208 String TecDoc Engine Number 4210 String Engine Code JN String Engine Code NE String Engine Code PM String Engine Code SF String TecDoc Engine Number 306 String TecDoc Engine Number 325 String TecDoc Engine Number 4208 String TecDoc Engine Number 4210 |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 112 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1988 - 1990 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1987 - 1991 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 70 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 137 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | String Engine Code JN String Engine Code PM String Engine Code SF String TecDoc Engine Number 306 String TecDoc Engine Number 325 String TecDoc Engine Number 4208 String Engine Code JN String Engine Code PM String Engine Code SF String TecDoc Engine Number 306 String TecDoc Engine Number 325 String TecDoc Engine Number 4208 |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1988 - 1990 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 112 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 71 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1994 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 101 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1994 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 107 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 107 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1996 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 101 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1992 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 137 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1989 - 1990 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 137 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2003 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 1996 - 2003 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 100 | - | String Engine Code ADP String Engine Code ARM String TecDoc Engine Number 4198 String TecDoc Engine Number 14148 String Engine Code ADP String Engine Code ARM String TecDoc Engine Number 4198 String TecDoc Engine Number 14148 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2001 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | String Engine Code ADP String Engine Code ARM String TecDoc Engine Number 4198 String TecDoc Engine Number 14148 String Engine Code ADP String Engine Code ARM String TecDoc Engine Number 4198 String TecDoc Engine Number 14148 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1995 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 107 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1995 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 107 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1994 - 1997 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1995 - 1997 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C4) | 1995 - 1997 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1999 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 180 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1998 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 116 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 150 | - | String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Audi | A6 | A6 (C5) | 1997 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 String Engine Code ANB String Engine Code ARK String TecDoc Engine Number 13929 String TecDoc Engine Number 13949 |
| Audi | Descapotable | Descapotable | 1993 - 1998 | 2,0 | Gasolina | Descapotable | 115 | - | - |
| Audi | Descapotable | Descapotable | 1997 - 2000 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 125 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1992 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 137 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 88 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1982 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 90 | - | String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 |
| Audi | Coupé | Coupé | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 90 | - | String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 String Engine Code DS String Engine Code JV String TecDoc Engine Number 253 String TecDoc Engine Number 278 String Construction Year from 198601 |
| Audi | Coupé | Coupé | 1986 - 1987 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 107 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1989 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 115 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1992 - 1996 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 140 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 112 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| Audi | Coupé | Coupé | 1990 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 112 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1989 - 1990 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 113 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1986 - 1988 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 112 | - | - |
| Audi | Coupé | Coupé | 1989 - 1991 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 112 | - | - |
| SEAT | Alhambra | Alhambra (7V) | 1996 - 2010 | 2,0 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 116 | - | String Engine Code ADY String TecDoc Engine Number 9386 String Engine Code ADY String TecDoc Engine Number 9386 |
| SEAT | Alhambra | Alhambra (7V) | 1996 - 2010 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 115 | - | String Engine Code ADY String TecDoc Engine Number 9386 String Engine Code ADY String TecDoc Engine Number 9386 |
| SEAT | Alhambra | Alhambra (7V) | 1997 - 2010 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1994 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1997 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 75 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1993 - 2002 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 90 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1993 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1996 - 2002 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 101 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1996 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| SEAT | Córdoba | Córdoba (6 km) | 1996 - 2002 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 101 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6K) | 1994 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6K) | 1993 - 1999 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6K) | 1993 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6K) | 1996 - 2002 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | - |
| SEAT | Ibiza | Ibiza (6K) | 1996 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | Inca | Inca | 1995 - 1998 | 1,6 | Gasolina | Furgoneta para mudanzas | 75 | - | - |
| SEAT | León | León (1M) | 1999 - 2006 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 100 | - | - |
| SEAT | León | León (1M) | 1999 - 2006 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1999 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 133 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1993 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 71 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1996 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 88 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1999 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1991 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1993 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 75 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1993 - 1996 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1993 - 1999 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1L) | 1996 - 1999 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 101 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1M) | 1998 - 2004 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 100 | - | - |
| SEAT | Toledo | Toledo (1M) | 1998 - 2004 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1999 - 2000 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 100 | - | - |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1999 - 2010 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | String Engine Code APH String Engine Code AVC String TecDoc Engine Number 13441 String TecDoc Engine Number 15467 String Engine Code APH String Engine Code AVC String TecDoc Engine Number 13441 String TecDoc Engine Number 15467 |
| VW | Escarabajo | New Beetle | 1998 - 2010 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 115 | - | String Engine Code AEG String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 13442 String Engine Code AEG String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 13442 |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 101 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2013 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 115 | - | String Engine Code AEG String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 13442 String Engine Code AEG String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String TecDoc Engine Number 13442 |
| VW | Bora | Bora | 1998 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 115 | - | String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 String Engine Code APK String Engine Code AQY String TecDoc Engine Number 10607 String TecDoc Engine Number 11927 |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 100 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| VW | Bora | Bora | 1999 - 2005 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T4 | 1990 - 2003 | 2,0 | Gasolina | Autobús | 84 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T4 | 1990 - 2003 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta | 84 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T4 | 1990 - 2003 | 2,0 | Gasolina | Plataforma/Chasis | 84 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2007 - 2015 | 2,0 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Furgoneta | 115 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2011 | 2,0 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Plataforma/Chasis | 115 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2006 - 2015 | 2,0 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Autobús | 115 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2013 | 2,0 | Gasolina | Plataforma/Chasis | 115 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2015 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta | 115 | - | - |
| VW | Autobús/Furgoneta/Camión de plataforma | T5 | 2003 - 2015 | 2,0 | Gasolina | Autobús | 115 | - | - |
| VW | Caddy | Caddy I | 1986 - 1992 | 1,6 | Gasolina | Recogida | 75 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Caddy | Caddy I | 1986 - 1992 | 1,8 | Gasolina | Recogida | 95 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Caddy | Caddy II | 1995 - 1997 | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | - |
| VW | Caddy | Caddy II | 1995 - 1997 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 75 | - | - |
| VW | Corrado | Corrado | 1991 - 1995 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 136 | - | - |
| VW | Corrado | Corrado | 1993 - 1995 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 115 | - | - |
| VW | Corrado | Corrado | 1989 - 1992 | 1,8 | Gasolina | Coupé | 136 | - | - |
| VW | Golf | Golf 1 | 1986 - 1990 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 72 | - | - |
| VW | Golf | Golf 1 | 1986 - 1992 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 75 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Golf | Golf 1 | 1986 - 1992 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 90 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Golf | Golf 1 | 1986 - 1993 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 95 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Golf | Golf 1 | 1982 - 1989 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 112 | - | String Engine Code PB String TecDoc Engine Number 9367 String Engine Code DX String Engine Code EV String Engine Code KT String TecDoc Engine Number 4063 String TecDoc Engine Number 4069 String TecDoc Engine Number 4124 String Engine Code PB String TecDoc Engine Number 9367 String Engine Code DX String Engine Code EV String Engine Code KT String TecDoc Engine Number 4063 String TecDoc Engine Number 4069 String TecDoc Engine Number 4124 |
| VW | Golf | Golf 1 | 1989 - 1993 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 98 | - | - |
| VW | Golf | Golf 1 | 1986 - 1992 | 1,8 | Gasolina | Descapotable | 111 | - | String Construction Year from 198601 String Construction Year from 198601 |
| VW | Golf | Golf 2 | 1986 - 1992 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 70 | - | - |
| VW | Golf | Golf 2 | 1986 - 1991 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 72 | - | - |
