| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 12/11 | 1,4 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 12/11 | 1,4 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 10/00 - 12/11 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 109 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 11/02 - 10/08 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 110 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 12/11 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 12/11 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 05/08 | 1,1 | Gasolina | monovolumen | 60 | - | Engine Number from 4413115 Engine Number from 4413115 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 04/03 - 10/08 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 11/02 - 12/11 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | monovolumen | 65 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 04/03 - 10/05 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 11/02 - 10/05 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 72 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 08/05 - 12/07 | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 110 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 03/08 | 1,1 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 60 | - | Engine Number from 4413115 Engine Number from 4413115 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 11/02 - 12/11 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 65 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 10/00 - 03/08 | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 109 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 10/02 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo | 07/96 - 10/02 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 75 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200007 |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 04/08 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 109 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 04/08 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 90 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 11/09 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 04/08 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 109 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 11/09 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 07/10 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 98 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 07/10 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 98 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 04/08 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 90 | - | - |
| Citroën | Berlingo | Berlingo B9 | 11/08 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 110 | - | - |
| Citroën | C-Crosser | C-Crosser | 01/09 - | 2,2 | Diésel | SUV y monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C-Crosser | C-Crosser | 02/07 - 12/12 | 2,2 | Diésel | SUV | 156 | - | - |
| Citroën | C-Crosser | C-Crosser | 06/07 - 12/12 | 2,2 | Diésel | SUV y monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C-ELYSEE (DD_) | - | 11/12 - | 1,6 | Gasolina | Saloon | 115 | - | - |
| Citroën | C2 | C2 | 07/03 - 10/10 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | C2 | C2 | 09/03 - 09/12 | 1,1 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | Engine Number from 4413115 Engine Number from 4413115 |
| Citroën | C2 | C2 | 09/03 - 12/09 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | C2 | C2 | 11/03 - 12/09 | 1,1 | Gasolina | Furgoneta con portón trasero | 60 | - | Engine Number from 4413115 Engine Number from 4413115 |
| Citroën | C2 | C2 | 10/04 - 12/09 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 122 | - | - |
| Citroën | C2 | C2 | 04/05 - 12/09 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 90 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 05/03 - 09/05 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - | 1,1 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | Engine Number from 4413115 Engine Number from 4413115 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 05/03 - | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 109 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 05/03 - | 1,4 | Gasolina | Descapotable | 73 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 12/03 - | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 88 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 06/05 - 12/13 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 113 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - 08/10 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | Construction Year from 200407 Construction Year from 200407 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 12/05 - 07/12 | 1,4 | Gasolina/etanol | Hatchback | 80 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - 11/10 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 02/02 - 11/10 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 Engine Number from 4717578 Construction Year from 200401 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 09/08 - 12/09 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 73 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 01/08 - 12/09 | 1,4 | Gasolina/Gas natural comprimido (GNC) | Hatchback | 67 | - | Engine Number from 4717578 Engine Number from 4717578 |
| Citroën | C3 | C3 (FC) | 07/03 - | 1,4 | Gasolina | Descapotable | 75 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 07/12 - 09/16 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 122 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 11/09 - 09/16 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 73 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 11/10 - | 1,1 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 60 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 09/09 - 01/13 | 1,1 | Gasolina | Hatchback | 60 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 11/09 - | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 95 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 11/09 - | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 98 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 06/13 - | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 95 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 08/12 - 12/16 | 1,5 | Gasolina/etanol | Hatchback | 92 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 11/09 - | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SC) | 07/10 - | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 73 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 (SX) | 02/17 - | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 116 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 Picasso | 12/08 - 12/15 | 1,4 | Gasolina | monovolumen | 95 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 Picasso | 09/10 - 11/15 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | monovolumen | 95 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 Picasso | 02/09 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C3 | C3 Picasso | 07/09 - 12/15 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 114 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 1,4 | Gasolina | Coupé | 88 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/07 - 11/14 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 143 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/06 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 88 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 12/10 | 2,0 | Diésel | Coupé | 136 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/06 - 07/11 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 09/06 - 07/09 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 143 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 11/04 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 09/07 - 07/08 | 1,6 | Gasolina/etanol | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 07/08 - 07/11 | 2,0 | Diésel | Coupé | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 10/06 - 12/07 | 2,0 | Gasolina | Coupé | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 02/05 - 12/10 | 2,0 | Diésel | Furgoneta con portón trasero | 136 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (LC) | 06/08 - 07/11 | 1,6 | Gasolina | Coupé | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 11/09 - 11/15 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 95 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 11/09 - 12/16 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 09/11 - | 1,6 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 11/09 - 12/16 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 11/09 - | 2,0 | Diésel | Hatchback | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 08/13 - 10/20 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 01/10 - | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 110 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 10/10 - | 2,0 | Diésel | Hatchback | 163 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 (NC) | 01/13 - | 1,6 | Gasolina | Saloon | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 09/10 - 08/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 163 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 09/10 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 07/09 - 08/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 09/13 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 05/08 - 12/13 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 143 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 10/06 - 12/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 10/06 - 12/10 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 125 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 07/08 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 07/08 - 12/10 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 07/14 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 10/06 - 08/13 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 10/08 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 09/13 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 09/14 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 06/09 - 01/13 | 1,8 | Gasolina/etanol | monovolumen | 117 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Grand Picasso | 03/09 - 12/11 | 1,8 | CNG | monovolumen | 117 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 09/10 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 01/09 - 10/12 | 1,8 | Gasolina/etanol | monovolumen | 125 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 02/13 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 10/06 - 08/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 02/07 - 12/11 | 1,8 | Gasolina | monovolumen | 125 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 09/07 - 08/13 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 07/08 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 05/08 - 05/13 | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 143 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 07/09 - 08/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 09/14 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 09/10 - 08/13 | 2,0 | Diésel | monovolumen | 163 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 07/08 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 07/08 - 08/13 | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 02/13 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 07/14 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 02/13 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 156 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Picasso | 02/13 - | 1,6 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Spacetourer | 04/18 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Spacetourer | 04/18 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 181 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Spacetourer | 04/18 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 165 | - | - |
| Citroën | C4 | C4 Spacetourer | 04/18 - | 1,6 | Gasolina | monovolumen | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 03/01 - 08/04 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 107 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 03/01 - 08/04 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 109 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 06/01 - 08/04 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 06/01 - 08/04 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 107 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 03/01 - 08/04 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 06/01 - 08/04 | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 109 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 09/04 - 01/08 | 2,0 | Diésel | Furgoneta para mudanzas | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 06/02 - 08/04 | 2,0 | Diésel | Furgoneta para mudanzas | 109 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (DC/DE) | 11/04 - 01/08 | 2,0 | Gasolina | Furgoneta para mudanzas | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/05 - 01/08 | 1,8 | Gasolina | Hatchback | 125 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/05 - 01/08 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/04 - 01/08 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/04 - | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 05/06 - 01/08 | 2,2 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 04/06 - 08/08 | 2,2 | Diésel | Hatchback | 170 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 04/06 - 08/08 | 2,2 | Diésel | Patrimonio | 170 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/04 - | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 05/06 - 01/08 | 2,2 | Diésel | Hatchback | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 03/05 - 11/07 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 143 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RC/RE) | 09/04 - 08/08 | 2,0 | Gasolina | Hatchback | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 07/10 - | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 120 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 06/14 | 2,0 | Diésel | Saloon | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 12/11 | 2,2 | Diésel | Saloon | 170 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 10/14 | 2,0 | Gasolina | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - | 2,0 | Gasolina/etanol | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 12/12 | 2,0 | Gasolina/etanol | Saloon | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 11/08 - 06/15 | 2,0 | Diésel | Saloon | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 07/10 - 07/16 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 10/14 | 2,0 | Gasolina | Saloon | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 136 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 140 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - 07/16 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 156 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - 07/16 | 2,0 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - | 2,0 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 03/11 - 06/14 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - | 2,2 | Diésel | Patrimonio | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 07/10 - 06/15 | 1,6 | Gasolina | Saloon | 120 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 07/10 - 06/15 | 2,2 | Diésel | Saloon | 204 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 07/10 - | 2,2 | Diésel | Patrimonio | 204 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 10/10 | 1,8 | Gasolina | Saloon | 125 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 10/10 | 1,8 | Gasolina | Patrimonio | 125 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 02/08 - 12/11 | 2,2 | Diésel | Patrimonio | 170 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - | 1,6 | Gasolina | Patrimonio | 156 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 10/14 - 05/17 | 2,0 | Diésel | Saloon | 138 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 (RD/RW) | 04/09 - 12/11 | 2,2 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 Aircross | 09/19 - | 1,6 | Gasolina | SUV | 150 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 Aircross | 04/20 - | 1,6 | Gasolina/Eléctrico | SUV | 224 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 Aircross | 11/22 - | 1,6 | Gasolina/Eléctrico | SUV | 181 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 Aircross | 11/18 - | 1,6 | Gasolina | SUV | 181 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 Aircross | 05/19 - | 1,6 | Gasolina | SUV | 165 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 X | 09/21 - | 1,6 | Gasolina/Eléctrico | Patrimonio | 224 | - | - |
| Citroën | C5 | C5 X | 02/23 - | 1,6 | Gasolina/Eléctrico | Patrimonio | 181 | - | - |
| Citroën | C6 | C6 | 06/06 - 12/12 | 2,2 | Diésel | Saloon | 170 | - | - |
| Citroën | C6 | C6 | 06/06 - 12/10 | 2,2 | Diésel | Saloon | 163 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 07/06 - | 2,0 | Diésel | monovolumen | 120 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 03/06 - | 2,0 | Diésel | monovolumen | 163 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 06/07 - | 2,2 | Diésel | monovolumen | 163 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 03/06 - | 2,0 | Diésel | monovolumen | 136 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 09/05 - | 2,0 | Gasolina | monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 06/06 - 12/12 | 2,2 | Diésel | monovolumen | 170 | - | - |
| Citroën | C8 | C8 | 06/04 - 12/11 | 2,0 | Gasolina | Carrocería tipo furgoneta/monovolumen | 140 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 02/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 207 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 04/10 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 01/10 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 11/09 - 07/15 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 98 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 01/13 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 156 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 04/10 - 07/15 | 1,4 | Gasolina | Hatchback | 95 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 04/10 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 03/14 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 207 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 10/14 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 165 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 08/12 - 07/15 | 1,4 | Gasolina/Gas licuado de petróleo (GLP) | Hatchback | 95 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 01/13 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 120 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 01/13 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 150 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 10/14 - 06/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 165 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 02/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 203 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 03/14 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 203 | - | - |
| Citroën | DS3 | DS3 | 02/15 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Descapotable | 163 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 120 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 200 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 01/12 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 165 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 150 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/12 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 163 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 09/11 - 07/15 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 136 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/11 - 07/15 | 1,6 | Gasolina | Hatchback | 156 | - | - |
| Citroën | DS4 | DS4 | 04/11 - 07/15 | 2,0 | Diésel | Hatchback | 163 | - | - |
