Compatibilité exacte avec le modèle et l'année
| Demande | Moteur | Année |
|---|---|---|
| VW Universal | ||
| Porsche Universal | ||
| Mercedes Universal | ||
| Volvo Universal | ||
| Citroen Universal |
14,05 € 11,61 € hors TVA
8 pièces disponibles
| Demande | Moteur | Année |
|---|---|---|
| VW Universal | ||
| Porsche Universal | ||
| Mercedes Universal | ||
| Volvo Universal | ||
| Citroen Universal |
The Brake line bending hand tool (small), 3/16″ and 1/4″ (JP Group part number 8105007700) is a JOPEX brake part.
Net weight: 0.391 kg
Fits VW, Porsche, Mercedes-Benz and more — Consultez la liste complète des véhicules sur cette page.
OE / reference numbers: 1130-050, AC050210.
Nous proposons aux clients professionnels des remises sur les prix en magasin. N'hésitez pas à nous contacter.
Expédition dans le monde entier depuis l'entrepôt de ClassicJPParts situé dans l'Union européenne.
Les caractéristiques techniques du produit et les informations complémentaires sont présentées ci-dessous.
| Poids | 0,4301 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4 × 7,5 × 26 cm |
| Caractéristiques techniques | For 3/16"+1/4" pipe |
| OE / N° de référence. | 1130-050, AC050210 |
Les véhicules compatibles avec cette pièce sont répertoriés ci-dessous — vérifiez le modèle et l'année de votre véhicule avant de passer commande.
| Fabricant | Série de modèles | Version du modèle | Année | Cylindrée | Type de carburant | Silhouette | BHP | Code moteur | Informations sur la candidature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1970 - 1977 | 0,6 | Essence | Fourgon de déménagement | 24 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1970 - 1977 | 0,6 | Essence | Fourgon de déménagement | 27 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1976 - 1977 | 0,6 | Essence | Fourgon de déménagement | 29 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1963 - 1970 | 0,4 | Essence | Salon | 16 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1970 - 1975 | 0,4 | Essence | Salon | 23 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1975 - 1981 | 0,6 | Essence | Salon | 24 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1979 - 1990 | 0,6 | Essence | Salon | 27 | - | - |
| Citrou00ebn | 2CV | 2CV | 1970 - 1985 | 0,6 | Essence | Salon | 29 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1976 | 2,3 | Essence | Salon | 120 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1972 | 2,5 | Essence | Salon | 116 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1972 | 2,5 | Essence | Salon | 130 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1976 | 2,7 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1976 | 2,7 | Essence | Salon | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1976 | 2,7 | Essence | Salon | 130 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1969 - 1972 | 2,5 | Essence | Coupé | 130 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1969 - 1972 | 2,5 | Essence | Coupé | 150 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1977 | 2,7 | Essence | Coupé | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1977 | 2,7 | Essence | Coupé | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1972 - 1976 | 2,7 | Essence | Coupé | 130 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1977 | 2,0 | Essence | Salon | 86 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1977 | 2,0 | Essence | Salon | 95 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1973 | 2,2 | Essence | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1973 | 2,2 | Essence | Salon | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1973 - 1976 | 2,3 | Essence | Salon | 110 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1977 | 2,0 | Diesel | Salon | 55 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1968 - 1977 | 2,2 | Diesel | Salon | 60 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1973 - 1977 | 2,4 | Diesel | Salon | 65 | - | - |
| Mercedes-Benz | /8 (W114/W115) | /8 (W114/W115) | 1974 - 1976 | 3,0 | Diesel | Salon | 80 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1980 | 2,0 | Essence | Salon | 84 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1980 | 2,0 | Essence | Salon | 94 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,0 | Essence | Salon | 101 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,0 | Essence | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1981 | 2,3 | Essence | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,5 | Essence | Salon | 140 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1981 | 2,7 | Essence | Salon | 156 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1981 | 2,7 | Essence | Salon | 177 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1985 | 2,7 | Essence | Salon | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1979 | 2,0 | Diesel | Salon | 55 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,0 | Diesel | Salon | 60 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1979 | 2,2 | Diesel | Salon | 60 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1979 | 2,2 | Diesel | Salon | 67 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,4 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1979 | 2,4 | Diesel | Salon | 65 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1980 | 2,9 | Diesel | Salon | 80 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,9 | Diesel | Salon | 88 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1981 - 1985 | 3,0 | Diesel | Salon | 125 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1976 - 1979 | 2,5 | Essence | Salon | 129 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,0 | Essence | Succession | 101 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,0 | Essence | Succession | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,3 | Essence | Succession | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1980 | 2,3 | Essence | Succession | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1978 - 1979 | 2,5 | Essence | Succession | 129 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1978 - 1982 | 2,5 | Essence | Succession | 140 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1985 | 2,7 | Essence | Succession | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,4 | Diesel | Succession | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1979 | 2,4 | Diesel | Succession | 65 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1985 | 2,9 | Diesel | Succession | 80 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1979 - 1985 | 2,9 | Diesel | Succession | 88 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,9 | Diesel | Succession | 125 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1980 - 1985 | 2,3 | Essence | Coupé | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1980 | 2,3 | Essence | Coupé | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1980 | 2,7 | Essence | Coupé | 156 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1979 | 2,7 | Essence | Coupé | 177 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1977 - 1985 | 2,7 | Essence | Coupé | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | 123 (W123) | 123 (W123) | 1981 - 1985 | 2,9 | Diesel | Coupé | 125 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 3,2 | Essence | Salon | 220 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1994 | 5,0 | Essence | Salon | 326 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1988 | 3,0 | Diesel | Salon | 143 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1994 - 1995 | 6,0 | Essence | Salon | 381 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1989 - 1993 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1991 - 1993 | 3,4 | Essence | Salon | 272 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1992 | 3,0 | Essence | Salon | 231 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 102 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 118 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1989 | 2,0 | Essence | Salon | 122 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1984 - 1992 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1993 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1992 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1992 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1989 | 2,6 | Essence | Salon | 166 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1989 | 2,6 | Essence | Salon | 166 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 | 3,0 | Essence | Salon | 188 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1992 | 3,0 | Essence | Salon | 180 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1993 | 3,0 | Essence | Salon | 180 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1992 | 3,0 | Essence | Salon | 188 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1992 | 3,0 | Essence | Salon | 188 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1984 - 1989 | 2,0 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1989 - 1993 | 2,0 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1985 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1989 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 94 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,5 | Diesel | Salon | 113 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1984 - 1989 | 3,0 | Diesel | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1992 | 3,0 | Diesel | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1990 - 1993 | 3,0 | Diesel | Salon | 110 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1989 - 1993 | 3,0 | Diesel | Salon | 113 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 3,0 | Diesel | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1993 | 3,0 | Diesel | Salon | 147 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1986 - 1992 | 2,0 | Essence | Salon | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,0 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,2 | Essence | Salon | 150 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,8 | Essence | Salon | 193 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,8 | Essence | Salon | 197 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1988 - 1992 | 3,0 | Essence | Salon | 220 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 3,2 | Essence | Salon | 220 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 4,2 | Essence | Salon | 279 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 5,0 | Essence | Salon | 320 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1991 - 1993 | 5,0 | Essence | Salon | 326 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,0 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 2,5 | Diesel | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 3,0 | Diesel | Salon | 147 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1993 - 1995 | 3,0 | Essence | Salon | 180 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 2,2 | Essence | Salon | 150 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 2,8 | Essence | Salon | 197 | - | - |
| Mercedes-Benz | 124 (W124) | 124 (W124) | 1992 - 1993 | 4,2 | Essence | Salon | 279 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 2000 - 2001 | 5,5 | Essence | Décapotable | 354 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1999 - 2001 | 7,3 | Essence | Décapotable | 525 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1992 - 1994 | 6,0 | Essence | Décapotable | 408 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1997 - 2001 | 6,0 | Essence | Décapotable | 381 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1993 - 2001 | 2,8 | Essence | Décapotable | 193 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1989 - 1993 | 3,0 | Essence | Décapotable | 190 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1989 - 1993 | 3,0 | Essence | Décapotable | 231 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1993 - 2001 | 3,2 | Essence | Décapotable | 231 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1992 - 2001 | 5,0 | Essence | Décapotable | 320 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1989 - 1992 | 5,0 | Essence | Décapotable | 326 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1992 - 2001 | 6,0 | Essence | Décapotable | 394 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1998 - 2001 | 2,8 | Essence | Décapotable | 204 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1998 - 2001 | 3,2 | Essence | Décapotable | 224 | - | - |
| Mercedes-Benz | 129 (R129) | 129 (R129) | 1998 - 2001 | 5,0 | Essence | Décapotable | 306 | - | - |
| Mercedes-Benz | 170 (W170) | 170 (W170) | 1949 - 1950 | 1,7 | Diesel | Salon | 38 | - | - |
| Mercedes-Benz | 170 (W170) | 170 (W170) | 1936 - 1950 | 1,7 | Essence | Salon | 38 | - | - |
| Mercedes-Benz | 170 (W170) | 170 (W170) | 1949 - 1952 | 1,8 | Essence | Salon | 52 | - | - |
| Mercedes-Benz | 170 (W170) | 170 (W170) | 1953 - 1955 | 1,8 | Diesel | Salon | 40 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1987 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1982 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1982 - 1988 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1990 - 1993 | 1,8 | Essence | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1982 - 1984 | 2,0 | Essence | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1986 | 2,0 | Essence | Salon | 113 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1986 | 2,0 | Essence | Salon | 116 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1986 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 102 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1983 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 118 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1982 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 122 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1987 | 2,3 | Essence | Salon | 170 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 177 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1984 - 1987 | 2,3 | Essence | Salon | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1986 - 1991 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1986 - 1993 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1989 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 194 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 204 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1986 - 1989 | 2,6 | Essence | Salon | 166 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1983 - 1989 | 2,0 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1989 - 1993 | 2,0 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1985 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1989 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 94 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 122 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1990 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 235 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1986 - 1993 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1984 - 1985 | 2,2 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | 190 (W201) | 1982 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | 190SL (W121) | 190SL (W121) | 1955 - 1963 | 1,9 | Essence | Décapotable | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | 300SL « Ailes de mouette » (W198) | 300SL « Ailes de mouette » (W198) | 1954 - 1957 | 3,0 | Essence | Coupé | 195 | - | - |
| Mercedes-Benz | 300SL « Ailes de mouette » (W198) | 300SL « Ailes de mouette » (W198) | 1954 - 1957 | 3,0 | Essence | Coupé | 215 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1987 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1982 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1982 - 1988 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1990 - 1993 | 1,8 | Essence | Salon | 109 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1982 - 1984 | 2,0 | Essence | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1986 | 2,0 | Essence | Salon | 113 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1986 | 2,0 | Essence | Salon | 116 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1986 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 102 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1983 - 1990 | 2,0 | Essence | Salon | 105 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 118 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1982 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 122 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1987 | 2,3 | Essence | Salon | 170 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1988 | 2,3 | Essence | Salon | 177 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1984 - 1987 | 2,3 | Essence | Salon | 185 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1986 - 1991 | 2,3 | Essence | Salon | 132 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1986 - 1993 | 2,3 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1989 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 194 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 204 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1986 - 1989 | 2,6 | Essence | Salon | 166 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1983 - 1989 | 2,0 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1989 - 1993 | 2,0 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1985 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 90 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1989 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 94 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 122 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1988 - 1993 | 2,5 | Diesel | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1990 - 1993 | 2,5 | Essence | Salon | 235 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1986 - 1993 | 2,6 | Essence | Salon | 160 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1984 - 1985 | 2,2 | Diesel | Salon | 72 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W201) | 1982 - 1993 | 2,0 | Essence | Salon | 126 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1998 - 2000 | 2,2 | Diesel | Salon | 102 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1996 - 2000 | 2,2 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1994 - 2000 | 2,0 | Essence | Salon | 136 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1994 - 2000 | 3,6 | Essence | Salon | 280 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1994 - 2000 | 1,8 | Essence | Salon | 121 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1995 - 2000 | 2,3 | Essence | Salon | 193 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1995 - 2000 | 2,0 | Essence | Salon | 180 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1995 - 2000 | 2,5 | Diesel | Salon | 150 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1996 - 1997 | 2,3 | Essence | Salon | 150 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1996 - 2000 | 2,0 | Diesel | Salon | 88 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1996 - 2000 | 2,0 | Essence | Salon | 192 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1997 - 2000 | 2,4 | Essence | Salon | 170 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1997 - 2000 | 2,8 | Essence | Salon | 197 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1997 - 2000 | 4,3 | Essence | Salon | 306 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1997 - 2000 | 2,2 | Diesel | Salon | 125 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1993 - 2000 | 2,0 | Diesel | Salon | 75 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1993 - 2000 | 2,2 | Diesel | Salon | 95 | - | - |
| Mercedes-Benz | Classe C | Classe C (W202) | 1993 - 2000 | 2,5 | Diesel | Salon | 113 | - | - |
