Modello e anno esatti per la compatibilità
| Applicazione | Motore | Anno |
|---|---|---|
| Porsche Boxster (986) | 2.5-2.7 | 09/96-12/04 |
| Porsche Boxster (987) | 2.7-3.4 | 11/04-12/11 |
| Porsche Cayman | 2.7-3.4 | 07/06- |
7,08 € 5,85 € IVA esclusa
584 pezzi disponibili
| Applicazione | Motore | Anno |
|---|---|---|
| Porsche Boxster (986) | 2.5-2.7 | 09/96-12/04 |
| Porsche Boxster (987) | 2.7-3.4 | 11/04-12/11 |
| Porsche Cayman | 2.7-3.4 | 07/06- |
The Clutch release bearing (JP Group part number 1130300200) is a JP transmission part.
Net weight: 0.165 kg
Fits VW, Porsche, Audi and more — consulta l'elenco completo dei veicoli in questa pagina.
OE / reference numbers: 012141165A, 012141165B, 012141165C, 012141165D, 012141165E, 013141165, 013141165C, 01E141165, 01E141165A, 01E141165B, 01E141165D, 02A141165B, 0B1141165, 0B1141165G, 500105010, 804022, 3151271937, 3C117548AA, 4412070, 6164967, 88BB7548AA, VKC2601, CCT529, 012141165F, 94411608001, 99611608003, 99711608000, 99711608001, 99711608002, 124710, 12600, 100060, 141030001.
Offriamo ai clienti aziendali sconti sui prezzi di negozio. Vi invitiamo a contattarci.
Spedizioni in tutto il mondo dal magazzino di ClassicJPParts nell'Unione Europea.
Di seguito sono riportate le specifiche del prodotto e ulteriori dettagli.
| Peso | 0,1815 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,5 × 22 × 12 cm |
| OE / N. rif. | 012141165A, 012141165B, 012141165C, 012141165D, 012141165E, 013141165, 013141165C, 01E141165, 01E141165A, 01E141165B, 01E141165D, 02A141165B, 0B1141165, 0B1141165G, 500105010, 804022, 3151271937, 3C117548AA, 4412070, 6164967, 88BB7548AA, VKC2601, CCT529, 012141165F, 94411608001 |
Di seguito sono elencati i veicoli compatibili con questo ricambio: verifica il modello e l'anno di immatricolazione prima di effettuare l'ordine.
| Produttore | Serie di modelli | Versione del modello | Anno | Cilindrata | Tipo di carburante | Fisico | BHP | Codice motore | Informazioni sull'applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1988 | 1,8 | Benzina | Saloon | 88 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1988 | 2,2 | Benzina | Saloon | 137 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 2,2 | Benzina | Saloon | 137 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 2,2 | Benzina | Saloon | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,2 | Benzina | Saloon | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 2,3 | Benzina | Saloon | 136 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,3 | Benzina | Saloon | 136 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1982 - 1988 | 2,0 | Diesel | Saloon | 70 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 2,0 | Diesel | Saloon | 70 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 88 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 88 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 88 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1989 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1988 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 137 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 137 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 136 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 136 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1990 | 2,0 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 70 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,0 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 70 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1989 | 2,0 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 70 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Construction Year to 198907 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 137 | - | String Construction Year from 198801 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 88 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 88 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Transmission Code B80 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Transmission Code B80 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Engine Code PH String TecDoc Engine Number 305 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1983 - 1989 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1988 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1988 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198801 |
| Audi | 100 | 100 | 1989 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 137 | - | String Transmission Code B80 String Transmission Code B80 |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1987 | 2,2 | Benzina | Saloon | 137 | - | String Transmission Code B80 String Transmission Code B80 |
| Audi | 100 | 100 | 1985 - 1990 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 String Vehicle Identification Number (VIN) from J*200100 |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 140 | - | String Construction Year to 199405 String Construction Year to 199405 |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,0 | Diesel | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 | 2,5 | Diesel | Saloon | 120 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 | 2,3 | Benzina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,4 | Diesel | Saloon | 82 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,5 | Diesel | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,3 | Benzina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,6 | Benzina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,8 | Benzina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,2 | Benzina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1988 - 1990 | 2,0 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 120 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 100 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 230 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 133 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1991 - 1994 | 2,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 174 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 4,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 280 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 4,2 | Benzina | Saloon | 280 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1989 - 1991 | 2,4 | Diesel | Saloon | 82 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1992 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1992 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1990 - 1994 | 2,4 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 82 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1989 - 1990 | 2,4 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 82 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1984 - 1987 | 2,2 | Benzina | Saloon | 137 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1989 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 137 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1993 - 1994 | 2,6 | Benzina | Saloon | 139 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1993 - 1994 | 2,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 139 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | 100 | 100 | 1992 - 1994 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 140 | - | - |
| Audi | 200 | 200 | 1985 - 1991 | 2,2 | Benzina | Saloon | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1991 | 2,2 | Benzina | Saloon | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1983 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1985 - 1991 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1991 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 String Transmission Code B80 String Construction Year from 198802 |
| Audi | 200 | 200 | 1989 - 1990 | 2,2 | Benzina | Saloon | 220 | - | - |
| Audi | 200 | 200 | 1989 - 1990 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 220 | - | - |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1990 | 2,2 | Benzina | Saloon | 200 | - | - |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1990 | 2,2 | Benzina | Saloon | 190 | - | - |
| Audi | 200 | 200 | 1988 - 1991 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 200 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1987 - 1989 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | - | String Transmission Code B80 String Transmission Code B80 |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1988 - 1991 | 1,6 | Diesel | Saloon | 80 | - | String Construction Year from 198804 String Construction Year from 198804 |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,6 | Benzina | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 88 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,8 | Benzina | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1991 | 1,8 | Benzina | Saloon | 112 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1988 | 1,8 | Benzina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1988 - 1990 | 2,0 | Benzina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1989 - 1991 | 1,9 | Diesel | Saloon | 68 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1987 - 1991 | 1,6 | Benzina | Saloon | 70 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 2,0 | Benzina | Saloon | 137 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1986 - 1990 | 1,8 | Benzina | Saloon | 113 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1988 - 1990 | 2,0 | Benzina | Saloon | 112 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B3) | 1990 - 1991 | 1,6 | Benzina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diesel | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diesel | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,6 | Benzina | Saloon | 71 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1994 | 1,6 | Benzina | Saloon | 101 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1994 | 2,0 | Benzina | Saloon | 140 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,3 | Benzina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1994 | 2,6 | Benzina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,8 | Benzina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1994 | 2,2 | Benzina | Saloon | 230 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1996 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 140 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 133 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 2,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1995 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 230 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1994 - 1995 | 2,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 315 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 2,3 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 133 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1996 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 90 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1993 - 1996 | 1,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 101 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1996 | 2,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 174 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1992 - 1995 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 140 | - | - |
| Audi | 80 | 80 (B4) | 1991 - 1994 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 75 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988 - 1991 | 2,0 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987 - 1991 | 2,3 | Benzina | Saloon | 136 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987 - 1991 | 2,3 | Benzina | Saloon | 133 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1990 - 1991 | 2,3 | Benzina | Saloon | 167 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988 - 1991 | 2,3 | Benzina | Saloon | 170 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987 - 1991 | 2,2 | Benzina | Saloon | 136 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1987 - 1991 | 1,6 | Diesel | Saloon | 80 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1989 - 1991 | 2,0 | Benzina | Saloon | 160 | - | - |
| Audi | 90 | 90 (B3) | 1988 - 1991 | 2,0 | Benzina | Saloon | 160 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2000 | 2,8 | Benzina | Saloon | 193 | - | String Engine Code ACK String Engine Code ALG String Engine Code APR String Engine Code AQD String TecDoc Engine Number 4197 String TecDoc Engine Number 9516 String TecDoc Engine Number 13931 String TecDoc Engine Number 13932 String Engine Code ACK String Engine Code ALG String Engine Code APR String Engine Code AQD String TecDoc Engine Number 4197 String TecDoc Engine Number 9516 String TecDoc Engine Number 13931 String TecDoc Engine Number 13932 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 193 | - | String Engine Code ACK String Engine Code ALG String Engine Code APR String Engine Code AQD String TecDoc Engine Number 4197 String TecDoc Engine Number 9516 String TecDoc Engine Number 13931 String TecDoc Engine Number 13932 String Engine Code ACK String Engine Code ALG String Engine Code APR String Engine Code AQD String TecDoc Engine Number 4197 String TecDoc Engine Number 9516 String TecDoc Engine Number 13931 String TecDoc Engine Number 13932 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 116 | - | String Engine Code ATJ String TecDoc Engine Number 15989 String Engine Code ATJ String TecDoc Engine Number 15989 |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,4 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,6 | Benzina | Saloon | 100 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2000 | 1,8 | Benzina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Benzina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 2,6 | Benzina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 1997 | 2,8 | Benzina | Saloon | 174 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 90 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Benzina | Saloon | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1994 - 2001 | 1,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 100 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 90 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,8 | Benzina | Saloon | 193 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2001 | 2,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 193 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1996 - 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 110 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 2,4 | Benzina | Saloon | 165 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,4 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 165 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,7 | Benzina | Saloon | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 2,5 | Diesel | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,7 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 265 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 116 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2001 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 1,8 | Benzina | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,9 | Diesel | Saloon | 75 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 2,7 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 380 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2000 | 1,8 | Benzina | Saloon | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1995 - 2001 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 115 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 | 1,6 | Benzina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 2000 - 2001 | 1,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B5) | 1997 - 2000 | 2,4 | Benzina | Saloon | 163 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2002 - 2005 | 2,5 | Diesel | Cabrio | 163 | - | String TecDoc Engine Number 16858 String Engine Code BFC String TecDoc Engine Number 16858 String Engine Code BFC |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2002 | 1,8 | Benzina | Saloon | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 2,0 | Benzina | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 3,0 | Benzina | Saloon | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 1,9 | Diesel | Saloon | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 2,5 | Diesel | Saloon | 180 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2000 - 2004 | 1,6 | Benzina | Saloon | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2002 | 2,5 | Diesel | Saloon | 155 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 102 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2002 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 150 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 3,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 220 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 130 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 1,9 | Diesel | Saloon | 101 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 2001 - 2004 | 2,4 | Benzina | Saloon | 170 | - | - |
