Modello e anno esatti per la compatibilità
| Applicazione | Motore | Anno |
|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 3.2-4.5 | 09/02-09/07 |
30,50 € 25,21 € IVA esclusa
51 pezzi disponibili
| Applicazione | Motore | Anno |
|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 3.2-4.5 | 09/02-09/07 |
The Sensor, engine oil level (JP Group part number 1193600300) is a JP electrical part.
Number of pins: 3
Voltage [V]: 12
Net weight: 0.117 kg
Fits VW, Porsche, Audi and more — see the full vehicle list on this page.
OE / reference numbers: 1J0907660C, 1J0907660F, 94860614000, 0901170.
Spedizioni in tutto il mondo dal magazzino di ClassicJPParts nell'Unione Europea.
Product specifications and additional details are listed below.
| Peso | 0,1287 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,5 × 10 × 10 cm |
| Number of pins | 3 |
| Voltage [V] | 12 |
| OE / N. rif. | 1J0907660C, 1J0907660F, 94860614000, 0901170 |
Di seguito sono elencati i veicoli compatibili con questo ricambio: verifica il modello e l'anno di immatricolazione prima di effettuare l'ordine.
| Produttore | Serie di modelli | Versione del modello | Anno | Cilindrata | Tipo di carburante | Fisico | BHP | Codice motore | Informazioni sull'applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | A1 (8X) | 01/11 - 04/15 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 185 | - | - |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/11 - 04/15 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 185 | - | - |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/11 - 04/15 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 122 | - | - |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 05/10 - 04/15 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 122 | - | - |
| Audi | A2 | A2 (8Z) | 02/00 - 08/05 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 75 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8Z3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8Z3000001 |
| Audi | A2 | A2 (8Z) | 05/02 - 08/05 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 110 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 07/01 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 90 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 07/01 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 90 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/97 - 07/01 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 110 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/97 - 07/01 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 110 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 05/03 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 101 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 05/03 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 101 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 125 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 09/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 125 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 150 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 150 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/98 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 180 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/98 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 180 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 03/99 - 04/02 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 210 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 03/99 - 04/02 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 210 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/98 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 180 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/98 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 180 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 102 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 102 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 100 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 100 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/01 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 224 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 10/01 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 224 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 150 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 12/96 - 05/03 | 1,8 | Benzina | Hatchback | 150 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8L) | 08/00 - 05/03 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8L31200001 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 08/04 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 08/04 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 08/04 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 08/04 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 Engine Code AZV Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 17027 TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 11/05 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 11/05 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 11/05 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 11/05 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 Engine Code BKD Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 17025 TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 04/08 - 05/13 | 2,0 | Diesel | Cabrio | 140 | - | Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 20828 Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 04/08 - 05/13 | 2,0 | Diesel | Cabrio | 140 | - | Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 20828 Engine Code CBAB TecDoc Engine Number 20828 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 03/13 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 04/08 - 05/13 | 2,0 | Diesel | Cabrio | 136 | - | Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 20825 Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 04/08 - 05/13 | 2,0 | Diesel | Cabrio | 136 | - | Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 20825 Engine Code CBAA TecDoc Engine Number 20825 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 Engine Code BMN Engine Code CBBB TecDoc Engine Number 18991 TecDoc Engine Number 20939 |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 01/11 - 03/13 | 1,6 | Benzina/etanolo | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 01/11 - 08/12 | 1,6 | Benzina/etanolo | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 02/11 - 05/13 | 1,4 | Benzina | Cabrio | 125 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 06/08 | 2,0 | Benzina | Hatchback | 150 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 05/10 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 105 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 08/03 - 09/07 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 115 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 06/05 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 01/06 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 09/07 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 115 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 03/13 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/07 - 03/13 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 125 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 06/06 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 163 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 06/05 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 08/12 | 1,6 | Benzina | Hatchback | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 07/03 - 05/09 | 3,2 | Benzina | Hatchback | 250 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 05/10 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 105 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 06/08 | 2,0 | Benzina | Hatchback | 150 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/04 - 05/09 | 3,2 | Benzina | Hatchback | 250 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 05/03 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 03/06 - 08/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 01/06 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 140 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 04/08 - 10/09 | 1,9 | Diesel | Cabrio | 105 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/08 - 05/10 | 1,6 | Benzina | Cabrio | 102 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 06/06 - 06/08 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 163 | - | - |
| Audi | A3 | A3 (8 pagine) | 09/07 - 08/12 | 1,4 | Benzina | Hatchback | 125 | - | - |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 11/00 - 12/04 | 1,6 | Benzina | Saloon | 102 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 08/01 - 07/02 | 2,5 | Diesel | Saloon | 155 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 12/04 | 1,6 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 102 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 12/04 | 3,0 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 220 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 12/04 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 12/04 | 2,4 | Benzina | Saloon | 170 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 12/04 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 180 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 04/02 - 12/05 | 3,0 | Benzina | Cabrio | 220 | - | Engine Code ASN TecDoc Engine Number 15346 Engine Code ASN TecDoc Engine Number 15346 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 04/02 - 12/05 | 3,0 | Benzina | Cabrio | 220 | - | Engine Code ASN TecDoc Engine Number 15346 Engine Code ASN TecDoc Engine Number 15346 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 09/01 - 07/02 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 155 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 07/02 - 12/04 | 2,0 | Benzina | Saloon | 150 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 11/01 - 12/04 | 1,9 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 130 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 07/02 - 12/04 | 1,8 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 163 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 07/02 - 12/04 | 2,5 | Diesel | Patrimonio immobiliare | 163 | - | Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 Vehicle Identification Number (VIN) from 8E3000001 |
| Audi | A4 | A4 (B6) | 03/03 - 12/04 | 4,2 | Benzina | Patrimonio immobiliare | 344 | - | Engine Code BBK TecDoc Engine Number 16729 Engine Code BBK TecDoc Engine Number 16729 |
